Brut Nature ブリュット・ナチュール(箱)
フランス France / Champagne

ワイナリー: | Drappier |
---|---|
品種: | Pinot Noir |
生産地域: | France / Champagne |
アペラシオン: | |
VIN: | N.V |
色: | 泡白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 8,200円 |
メモ: | ウルヴィル村の南斜面の中腹、日照量の多い畑の葡萄のみを使用。畑の段階から区別されている。また、収穫も通常よりも遅くすることでドサージュなしでも痩せた感じがない。リザーブワインは10%(サンスフルは5%)。フィルターもなし。ロゼは発酵前に2日間マセラシオンしたセニエ。ステンレスタンクで発酵。熟成は36ヶ月以上。 |
ウルヴィル村の南斜面の中腹、日照量の多い畑の葡萄のみを使用。畑の段階から区別されている。また、収穫も通常よりも遅くすることでドサージュなしでも痩せた感じがない。リザーブワインは10%(サンスフルは5%)。フィルターもなし。ロゼは発酵前に2日間マセラシオンしたセニエ。ステンレスタンクで発酵。熟成は36ヶ月以上。
同じワイナリーのワイン

Carte d’Or カルト・ドール
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot Noir ChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,700円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | コート・デ・バールの個性を最大限に引き出す事を目的にしたキュヴェなのでピノ・ノワールの比率を年々高めている。垂直プレスではなく、空気圧で優しくプレス。このプレス機は空気と触れないのでフレッシュさも失わない。自然酵母で2週間低温で発酵。5%だけ木樽で熟成させることで複雑味を与えている。ドサージュ7g/L。 |

Carte d’Or カルト・ドール(箱)
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot Noir ChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,700円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | コート・デ・バールの個性を最大限に引き出す事を目的にしたキュヴェなのでピノ・ノワールの比率を年々高めている。垂直プレスではなく、空気圧で優しくプレス。このプレス機は空気と触れないのでフレッシュさも失わない。自然酵母で2週間低温で発酵。5%だけ木樽で熟成させることで複雑味を与えている。ドサージュ7g/L。 |

Carte d’Or HF カルト・ドール・ハーフ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot Noir ChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 375㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | コート・デ・バールの個性を最大限に引き出す事を目的にしたキュヴェなのでピノ・ノワールの比率を年々高めている。垂直プレスではなく、空気圧で優しくプレス。このプレス機は空気と触れないのでフレッシュさも失わない。自然酵母で2週間低温で発酵。5%だけ木樽で熟成させることで複雑味を与えている。ドサージュ7g/L。 |

Carte d’Or MG カルト・ドール・マグナム
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot Noir ChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 14,600円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | コート・デ・バールの個性を最大限に引き出す事を目的にしたキュヴェなのでピノ・ノワールの比率を年々高めている。垂直プレスではなく、空気圧で優しくプレス。このプレス機は空気と触れないのでフレッシュさも失わない。自然酵母で2週間低温で発酵。5%だけ木樽で熟成させることで複雑味を与えている。ドサージュ7g/L。 |

Carte d’Or Millesime Classic カルト・ドール・ミレジメ・クラシック
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot Noir ChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 15,000円 | |
VIN: | 2002 |

Carte d’Or Millesime Classic MG カルト・ドール・ミレジメ・クラシック・マグナム
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot Noir ChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 28,000円 | |
VIN: | 2006 |

Brut Nature ブリュット・ナチュール
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ウルヴィル村の南斜面の中腹、日照量の多い畑の葡萄のみを使用。畑の段階から区別されている。また、収穫も通常よりも遅くすることでドサージュなしでも痩せた感じがない。リザーブワインは10%(サンスフルは5%)。フィルターもなし。ロゼは発酵前に2日間マセラシオンしたセニエ。ステンレスタンクで発酵。熟成は36ヶ月以上。 |

Brut Nature “Sans Soufre” ブリュット・ナチュール・サン・スフル
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,400円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ウルヴィル村の南斜面の中腹、日照量の多い畑の葡萄のみを使用。畑の段階から区別されている。また、収穫も通常よりも遅くすることでドサージュなしでも痩せた感じがない。リザーブワインは10%(サンスフルは5%)。フィルターもなし。ロゼは発酵前に2日間マセラシオンしたセニエ。ステンレスタンクで発酵。熟成は36ヶ月以上。 |

Brut Nature “Rose” ブリュット・ナチュール・ロゼ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ウルヴィル村の南斜面の中腹、日照量の多い畑の葡萄のみを使用。畑の段階から区別されている。また、収穫も通常よりも遅くすることでドサージュなしでも痩せた感じがない。リザーブワインは10%(サンスフルは5%)。フィルターもなし。ロゼは発酵前に2日間マセラシオンしたセニエ。ステンレスタンクで発酵。熟成は36ヶ月以上。 |

Rose ロゼ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 100%ピノ・ノワールの珍しいロゼ。アッサンブラージュではなく、全てのピノ・ノワールを冷やしながら3日間マセラシオンしてうっすらとしたピンク色を得ている。その為、年によって色調は異なる。グレッシュさと香を大切にするキュヴェなのでステンレスタンクで発酵、熟成。36ヶ月瓶熟成。ノン・フィルター。ドサージュ7g/L。 |

Charles de Gaulle シャルル・ド・ゴール
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 80%Pinot Noir 20%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,800円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | シャルル・ド・ゴール将軍がドラピエを自家用として愛飲していたので、オマージュとして造られている。彼が好んだのはピノ・ノワールだったので、80%という最も高いピノ・ノワール比率。セレクションした良い区画の葡萄のファーストプレスのみをポンプは一切使わず、ステンレスタンクで低温発酵。36ヶ月瓶熟成。ドサージュは7.5g/L。リザーヴワイン比率が50%と最も高い比率になっている。 |

Millesime Exception ミレジム・エクセプション
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot NoirCh | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
VIN: | 2015 | ||
メモ: | ウルヴィル村周辺の自社畑の中で樹齢の古い区画の葡萄を使用。空気圧で優しくプレス後、ステンレスタンクで発酵。野生酵母のみで2週間以上の長い発酵期間。熟成は50%ステンレスタンク、50%大樽。100%マロラクティック。移し替え時はポンプは一切使用せずに重力のみで行い、ワインにかかるストレスを排除する。ドサージュは20年間熟成した自家製で5.6g/L。 |

Grande Sendree グラン・サンドレ(箱)
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 55%Pinot Noir 45%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 18,000円 | |
VIN: | 2010 | ||
メモ: | ウルヴィル村のピノ・ノワールを中心にクラマンのシャルドネ、モンターニュ・ド・ランスのシャルドネを使用。ジュラシック期キンメリジャン土壌のピノ・ノワールは熟度が高い上に、ミネラル分も多く含んでいる。「グラン・サンドレ」の区画は樹齢が高く、真南を向いているので特に品質の高いピノ・ノワールが収穫される。35%は樽熟成。15 年間大樽で熟成させたリキュールを5.5g/L 添加。 |

Grande Sendree “Rose” グラン・サンドレ・ロゼ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 92%Pinot Noir 8%Ch | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | 2010 | ||
メモ: | ウルヴィル村のピノ・ノワールを中心にクラマンのシャルドネ、モンターニュ・ド・ランスのシャルドネを使用。ジュラシック期キンメリジャン土壌のピノ・ノワールは熟度が高い上に、ミネラル分も多く含んでいる。「グラン・サンドレ」の区画は樹齢が高く、真南を向いているので特に品質の高いピノ・ノワールが収穫される。35%は樽熟成。15 年間大樽で熟成させたリキュールを5.5g/L 添加。 |

Clarevallis
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | ||
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,800円 | |
VIN: |

Ratafia de Champagne ラタフィア・ド・シャンパーニュ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | リキュール |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 700㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | N.V |

Tres Vieux Marc de Champagne トレ・ヴュー・マール・ド・シャンパーニュ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 蒸留 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 700㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
VIN: | N.V |