Charles de Gaulle シャルル・ド・ゴール
フランス France / Champagne

ワイナリー: | Drappier |
---|---|
品種: | 80%Pinot Noir 20%Ch |
生産地域: | France / Champagne |
アペラシオン: | |
VIN: | N.V |
色: | 泡白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 8,800円 |
シャルル・ド・ゴール将軍がドラピエを自家用として愛飲していたので、オマージュとして造られている。彼が好んだのはピノ・ノワールだったので、80%という最も高いピノ・ノワール比率。セレクションした良い区画の葡萄のファーストプレスのみをポンプは一切使わず、ステンレスタンクで低温発酵。36ヶ月瓶熟成。ドサージュは7.5g/L。リザーヴワイン比率が50%と最も高い比率になっている。
同じワイナリーのワイン

Carte d’Or カルト・ドール
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot Noir Ch Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,700円 | |
VIN: | N.V |

Carte d’Or カルト・ドール(箱)
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot Noir Ch Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,700円 | |
VIN: | N.V |

Carte d’Or HF カルト・ドール・ハーフ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot Noir Ch Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 375㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | N.V |

Carte d’Or MG カルト・ドール・マグナム
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot Noir Ch Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 14,600円 | |
VIN: | N.V |

Carte d’Or Millesime Classic カルト・ドール・ミレジメ・クラシック
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot Noir Ch Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 15,000円 | |
VIN: | 2002 |

Carte d’Or Millesime Classic MG カルト・ドール・ミレジメ・クラシック・マグナム
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot Noir Ch Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 28,000円 | |
VIN: | 2006 |

Brut Nature ブリュット・ナチュール
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | N.V |

Brut Nature ブリュット・ナチュール(箱)
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | N.V |

Brut Nature “Sans Soufre” ブリュット・ナチュール・サン・スフル
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,400円 | |
VIN: | N.V |

Brut Nature “Rose” ブリュット・ナチュール・ロゼ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | N.V |

Rose ロゼ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
VIN: | N.V |

Blanc de Blancs “Quattuor” ブラン・ド・ブラン・キャトゥール
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Arbanne PM B.Vrai Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
VIN: | N.V |

Millesime Exception ミレジム・エクセプション
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot NoirCh | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
VIN: | 2015 |

Grande Sendree グラン・サンドレ(箱)
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 55%Pinot Noir 45%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 18,000円 | |
VIN: | 2010 |

Grande Sendree “Rose” グラン・サンドレ・ロゼ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 92%Pinot Noir 8%Ch | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | 2010 |

Ratafia de Champagne ラタフィア・ド・シャンパーニュ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | リキュール |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 700㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | N.V |

Tres Vieux Marc de Champagne トレ・ヴュー・マール・ド・シャンパーニュ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 蒸留 | |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 700㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
VIN: | N.V |