Brut Nature / Drappier ブリュット・ナチュール(箱) / ドラピエ
フランス France / Champagne
同じワイナリーのワイン
Carte d’Or / Drappier カルト・ドール / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 80%Pinot Noir ChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 80%ピノ・ノワール |
Carte d’Or / Drappier カルト・ドール(箱) / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 80%Pinot Noir ChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 80%ピノ・ノワール |
Carte d’Or HF / Drappier カルト・ドール・ハーフ / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 80%Pinot Noir ChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 375㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 80%ピノ・ノワール |
Carte d’Or “Demi Sec” / Drappier カルト・ドール・ドゥミ・セック / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 80%Pinot Noir ChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,400円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 80%ピノ・ノワール |
Carte d’Or “Millesime” MG / Drappier カルト・ドール・ミレジメ・マグナム / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 80%Pinot Noir ChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 30,000円 | |
VIN: | 2006 | ||
メモ: | 80%ピノ・ノワール |
Brut Nature / Drappier ブリュット・ナチュール / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,700円 | |
VIN: | N.V |
Brut Nature “Sans Soufre” / Drappier ブリュット・ナチュール・サン・スフル / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Brut Nature “Rose” / Drappier ブリュット・ナチュール・ロゼ / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,700円 | |
VIN: | N.V |
Rose de Saignee / Drappier ロゼ・ド・サングエ / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ピノ・ノワールのセニエ |
Clarevallis / Drappier クラレヴァリ / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 75%Pinot NoirMeunierChardonnayBlanc Vrai | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,800円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 新キュヴェ |
Blanc de Blancs “Quattuor” / Drappier ブラン・ド・ブラン・キャトゥール / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | ArbannePM B.VraiCh | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 古代品種4種ブレンド |
Charles de Gaulle / Drappier シャルル・ド・ゴール / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 80%Pinot Noir 20%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,800円 | |
VIN: | N.V |
Millesime Exception / Drappier ミレジム・エクセプション / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot NoirCh | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 10,000円 | |
VIN: | 2017 |
Grande Sendree / Drappier グラン・サンドレ(箱) / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 55%Pinot Noir 45%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 20,000円 | |
VIN: | 2012 |
Grande Sendree “Rose” / Drappier グラン・サンドレ・ロゼ(箱) / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 92%Pinot Noir 8%Ch | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 20,000円 | |
VIN: | 2010 |
Coteaux Champenois “Permission” / Drappier コトー・シャンプノワ・ペルミッション / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
VIN: | N.V |
Ratafia de Champagne / Drappier ラタフィア・ド・シャンパーニュ / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 蒸留 | |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 700㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,400円 | |
VIN: | N.V |
Tres Vieux Marc de Champagne / Drappier トレ・ヴュー・マール・ド・シャンパーニュ / ドラピエ
ワイナリー: | Drappier ドラピエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 蒸留 | |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 700㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,600円 | |
VIN: | N.V |