Chateauneuf du Pape Rouge “Felix” / Bois de Boursan シャトーヌフ・デュ・パプ・ルージュ・フェリックス / ボワ・ド・ブルサン
フランス France / Cotes du Rhone
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens |
|---|---|
| 品種: | Grenache MouSy |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2017 |
| 色: | 赤 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 13,000円 |
同じワイナリーのワイン
Bourgogne Blanc “Terres de Pierres” (SC) / Verget ブルゴーニュ・ブラン・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,700円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | マコンのみ | ||
Bourgogne Blanc “Grand Elevage” (SC) / Verget ブルゴーニュ・ブラン・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Villages “Terres de Pierres” (SC) / Verget マコン・ヴィラージュ・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | マコン3地域ブレンド | ||
Macon Villages “Grand Elevage” (SC) / Verget マコン・ヴィラージュ・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Villages “Vallons de Lamartine” (SC) / Verget マコン・ヴィラージュ・ヴァロン・ド・ラマルティン / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Pierreclos / Verget マコン・ピエールクロ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Pierreclos ”En Tremblay” / Verget マコン・ピエールクロ・アン・トランブレイ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Pierreclos ”Lieu Secret” / Verget マコン・ピエールクロ・リュウ・スクレ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Macon Charnay “Le Clos Saint Pierre” / Verget マコン・シャルネイ・ル・クロ・サン・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 木樽発酵熟成(新樽10%) | ||
Macon Bussieres “Vignes de Montbrison” / Verget マコン・ビュシエール・ヴィーニュ・ド・モンブリゾン / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 毎年最後の収穫 | ||
Macon Vergisson “Sur La Roche” / Verget マコン・ヴェルジッソン・シュール・ラ・ロッシュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 北側斜面の最上部 | ||
Macon La Roche Vineuse “Les Bois Joyaux” / Verget マコン・ラ・ロッシュ・ヴィニューズ・レ・ボワ・ジョワユー / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 2023年新リリース | ||
Viré-Clessé “A l’Agrémat Vieilles Vignes” / Verget ヴィレ・クレッセ・ア・ラグレマ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 2023年新リリース コンクリートタンク醸造 |
||
Pouilly Fuisse “Terres de Pierres” / Verget プイィ・フュイッセ・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ヴェルジッソン村5区画 | ||
Pouilly Fuisse “Grand Elevage” (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Pouilly Fuisse “Le Haut de Roche” (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・ル・オー・ド・ロッシュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | プイフュッセ最上区画 | ||
Pouilly Fuisse “Sur La Roche” [1er Cru] (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・シュール・ラ・ロッシュ・1er / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | プイフュッセ最上区画 | ||
Pouilly Fuisse “Les Combes” V.V (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・レ・コンブ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢70年 | ||
Pouilly Fuisse “Les Crays” [1er Cru] (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・レ・クレイ・1er / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢70年 | ||
Pouilly Fuisse “Grands Terroirs Oublis” / Verget プイィ・フュイッセ・グラン・テロワール・ウブリエ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Pouilly Fuisse “Grands Terroirs Oublies” (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・グラン・テロワール・ウブリエ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Saint Veran “Terroirs de Davaye” (SC) / Verget サン・ヴェラン・テロワール・ド・ダヴァイエ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ダヴァイェ村3区画 | ||
Saint Veran “Vigne de Saint Claude” (SC) / Verget サン・ヴェラン・ヴィーニュ・ド・サン・クロード / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢50年 | ||
Saint Veran “Lieu (Inter) dit” (SC) / Verget サン・ヴェラン・リュー(アンテル)ディ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ダヴァイェ村コートロティ | ||
Beaujolais / Chateau Cambon ボジョレー / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Beaujolais MG / Chateau Cambon ボジョレー・マグナム / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 1500㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Beaujolais Villages / Chateau Cambon ボジョレー・ヴィラージュ / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
| VIN: | 2022 | ||
La Cuvee du Chat / Chateau Cambon ラ・キュヴェ・ド・シャ / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | シャヌデの為のキュヴェ | ||
Brouilly / Chateau Cambon ブルイィ / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Beaujolais Blanc / Chateau Cambon ボジョレー・ブラン / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Pet’ Nat de Gamay / Chateau Cambon ペットナット・ド・ガメイ / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 微ロゼ |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Cuvee Le Cambon / Chateau Cambon キュヴェ・ル・カンボン / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Beaujolais Villages “Cuvee GiGi” / Georges Descombes ボジョレー・ヴィラージュ・キュヴェ・ジジ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Morgon / Georges Descombes モルゴン / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 18/20:RVF | ||
Brouilly / Georges Descombes ブルイィ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Morgon V.V / Georges Descombes モルゴン・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Brouilly V.V / Georges Descombes ブルイィ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Brouilly V.V / Georges Descombes ブルイィ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Brouilly V.V / Georges Descombes ブルイィ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Regnie V.V / Georges Descombes レニエ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Fleurie V.V / Georges Descombes フルーリィ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 樹齢60年以上 | ||
Regnie “Grains et Granit” / Jean Paul & Charly Thevenet レニエ・グラン・エ・グラニット / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Regnie “Grains et Granit” / Jean Paul & Charly Thevenet レニエ・グラン・エ・グラニット / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Morgon “Tradition” / Jean Paul & Charly Thevenet モルゴン・トラディション / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Morgon “Tradition” / Jean Paul & Charly Thevenet モルゴン・トラディション / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Beaujolais Blanc “Terrain Rouge” / Jean Paul & Charly Thevenet ボジョレー・ブラン・テラン・ルージュ / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Cote Rotie “Nature” / Maison Stephan コート・ロティ・ナチュール / メゾン・ステファン
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Syrah Viognier | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
