Beaujolais MG / Chateau Cambon ボジョレー・マグナム / シャトー・カンボン
フランス France / Bourgogne
同じワイナリーのワイン
Beaujolais / Chateau Cambon ボジョレー / シャトー・カンボン
ワイナリー: | Chateau Cambon シャトー・カンボン/マリー・ラピエール&シャヌデ | ||
---|---|---|---|
品種: | Gamay | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2022 |
Beaujolais Villages / Chateau Cambon ボジョレー・ヴィラージュ / シャトー・カンボン
ワイナリー: | Chateau Cambon シャトー・カンボン/マリー・ラピエール&シャヌデ | ||
---|---|---|---|
品種: | Gamay | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
VIN: | 2022 |
La Cuvee du Chat / Chateau Cambon ラ・キュヴェ・ド・シャ / シャトー・カンボン
ワイナリー: | Chateau Cambon シャトー・カンボン/マリー・ラピエール&シャヌデ | ||
---|---|---|---|
品種: | Gamay | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | シャヌデの為のキュヴェ |
Brouilly / Chateau Cambon ブルイィ / シャトー・カンボン
ワイナリー: | Chateau Cambon シャトー・カンボン/マリー・ラピエール&シャヌデ | ||
---|---|---|---|
品種: | Gamay | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2022 |
Beaujolais Blanc / Chateau Cambon ボジョレー・ブラン / シャトー・カンボン
ワイナリー: | Chateau Cambon シャトー・カンボン/マリー・ラピエール&シャヌデ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
VIN: | 2022 |
Beaujolais Nouveau / Chateau Cambon ボジョレー・ヌーヴォー / シャトー・カンボン
ワイナリー: | Chateau Cambon シャトー・カンボン/マリー・ラピエール&シャヌデ | ||
---|---|---|---|
品種: | Gamay | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
VIN: | 2024 |
Pet’ Nat de Gamay / Chateau Cambon ペットナット・ド・ガメイ / シャトー・カンボン
ワイナリー: | Chateau Cambon シャトー・カンボン/マリー・ラピエール&シャヌデ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 微ロゼ | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2022 |