“Kritt” Alsace / Marc Kreydenweiss (Alsace) クリット・アルザス / マルク・クライデンヴァイス
フランス France / Alsace
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss |
|---|---|
| 品種: | Pinot BlancAuxerrois |
| 生産地域: | France / Alsace |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2022 |
| 色: | 白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 4,500円 |
同じワイナリーのワイン
“Lune a Boire” Bulle / Marc Kreydenweiss (Alsace) ルナ・ボワール・ビュル / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot BlancAuxerroisChardonnay | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | [2019] | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
“Lune a Boire” Blanc / Marc Kreydenweiss (Alsace) ルナ・ボワール・ブラン / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | PBAuxerroisSyRiPGGW | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
| VIN: | N.V | ||
“Lune a Boire” Orange Non-filtré / Marc Kreydenweiss (Alsace) ルナ・ボワール・オランジュ・ノン・フィルトレ / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GewurztraminerSylvanerPinot Gris | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
“Lune a Boire” Rouge Non-filtré / Marc Kreydenweiss (Alsace) ルナ・ボワール・ルージュ・ノン・フィルトレ / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
“Lune a Boire” Rouge Non-filtré / Marc Kreydenweiss (Alsace) ルナ・ボワール・ルージュ・ノン・フィルトレ / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,700円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
“Kritt” Gewurztraminer / Marc Kreydenweiss (Alsace) クリット・ゲヴュルツトラミネル / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gewurztraminer | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,700円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 果実のワイン | ||
Pinot Gris “Lerchenberg” / Marc Kreydenweiss (Alsace) ピノ・グリ・レルシェンベルグ / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Gris | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 果実のワイン | ||
Pinot Gris “Moenchberg” [Grand Cru] / Marc Kreydenweiss (Alsace) ピノ・グリ・メンヒルベルグ・グラン・クリュ / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Gris | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
Riesling “Au Dessus de la Loi” / Marc Kreydenweiss (Alsace) リースリング・オー・デス・ド・ラ・ロワ / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Riesling | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 果実のワイン | ||
Riesling “Wiebelsberg” [Grand Cru] / Marc Kreydenweiss (Alsace) リースリング・ヴィヴェルスベルグ・グラン・クリュ / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Riesling | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2017 | ||
| メモ: | グラン・クリュ | ||
Riesling “Kastelberg” [Grand Cru] / Marc Kreydenweiss (Alsace) リースリング・カステルベルグ・グラン・クリュ / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Riesling | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
| VIN: | 2017 | ||
| メモ: | 蔵出しバックヴィンテージ | ||
Clos Rebberg / Marc Kreydenweiss (Alsace) クロ・レベック / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Riesling | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 10,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 長期マセラシオン | ||
Fontaine Aux Enfants / Marc Kreydenweiss (Alsace) フォンテイヌ・オー・ザンファン / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Blanc Auxerrois | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | ピノ・ブラン、オーセロワ混植 | ||
Fontaine Aux Enfants / Marc Kreydenweiss (Alsace) フォンテイヌ・オー・ザンファン / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Blanc Auxerrois | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | ピノ・ブラン、オーセロワ混植 | ||
Clos du Val d’Eleon / Marc Kreydenweiss (Alsace) クロ・デュ・ヴァル・デレオン / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Riesling Pinot Gris | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | リースリング、ピノグリ混植 | ||
Clos Rebgarten / Marc Kreydenweiss (Alsace) クロ・レブガルテン / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gewurztraminer | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 長期マセラシオン | ||
Vendanges Tardives Gewurztraminer / Marc Kreydenweiss (Alsace) ヴァンダンジュ・タルディヴ・ゲヴュルツトラミネル / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gewurztraminer | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2018 | ||
Grimaudes Rouge Coteaux du Pont du Gard / Marc Kreydenweiss (Nimes) グリモウド・ルージュ・コトー・デュ・ポン・デュ・ガール / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | CarGreSyMou | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,500円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Perrieres Rouge Coteaux du Pont du Gard / Marc Kreydenweiss (Nimes) ペリエール・ルージュ・コトー・デュ・ポン・デュ・ガール / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | CarGre SyMou | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 樹齢80年のカリニャン | ||
L’Envol Rouge Coteaux du Pont du Gard / Marc Kreydenweiss (Nimes) ランヴォル・ルージュ・コトー・デュ・ポン・デュ・ガール / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GrenacheMourvedre | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
L’Envol Rouge Coteaux du Pont du Gard / Marc Kreydenweiss (Nimes) ランヴォル・ルージュ・コトー・デュ・ポン・デュ・ガール / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GrenacheMourvedre | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
“Ansata” Rouge / Marc Kreydenweiss (Nimes) アンサタ・ルージュ / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Syrah | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
| VIN: | 2017 | ||
“KA” Rouge / Marc Kreydenweiss (Nimes) カ・ルージュ / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Carignan | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2016 | ||
| メモ: | 樹齢100年カリニャン | ||
“Or Ange” Blanc / Marc Kreydenweiss (Nimes) オランジュ・ブラン / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ViGreVer RiPGMuGw | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2020 | ||
“Or Ange” Blanc / Marc Kreydenweiss (Nimes) オランジュ・ブラン / マルク・クライデンヴァイス
| ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ViGreVer RiPGMuGw | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||

