La Pivetta / Cascina Roera ラ・ピヴェッタ / カッシーナ・ロエラ
イタリア Italia / Piemonte
同じワイナリーのワイン
Vino Rosso “La Roera” / Cascina Roera ヴィノ・ロッソ・ラ・ロエラ / カッシーナ・ロエラ
ワイナリー: | Cascina Roera カッシーナ・ロエラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Barbera、Bonarda、Slarina | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2021 |
Barbera “Zero” 20 / Cascina Roera バルベーラ・ゼロ20 / カッシーナ・ロエラ
ワイナリー: | Cascina Roera カッシーナ・ロエラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Barbera | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | SO2 無添加 |
Cardin Selezione / Cascina Roera カルディン・セレッツィオーネ / カッシーナ・ロエラ
ワイナリー: | Cascina Roera カッシーナ・ロエラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Barbera Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 良い年のみ造られる |
Nebbiolo “Piva” / Cascina Roera ネッビオーロ・ピヴァ / カッシーナ・ロエラ
ワイナリー: | Cascina Roera カッシーナ・ロエラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 遅摘みネッビオーロ |