Roero Arneis (SC) / Matteo Correggia ロエロ・アルネイス / マッテオ・コレッジア
イタリア Italia / Piemonte
同じワイナリーのワイン
Roero Rosso / Matteo Correggia ロエロ・ロッソ / マッテオ・コレッジア
ワイナリー: | Matteo Correggia マッテオ・コレッジァ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 砂質土壌のネッビオーロ |
Roero Rosso “La Val dei Preti” Reserva / Matteo Correggia ロエロ・ロッソ・ラ・ヴァル・ディ・プレティ / マッテオ・コレッジア
ワイナリー: | Matteo Correggia マッテオ・コレッジァ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | 2020 |
Barbera d’Alba / Matteo Correggia バルベーラ・ダルバ / マッテオ・コレッジア
ワイナリー: | Matteo Correggia マッテオ・コレッジァ | ||
---|---|---|---|
品種: | Barbera | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 砂質土壌のバルベーラ |
Barbera d’Alba Superiore “Marun” / Matteo Correggia バルベーラ・ダルバ ・スペリオーレ・マルン / マッテオ・コレッジア
ワイナリー: | Matteo Correggia マッテオ・コレッジァ | ||
---|---|---|---|
品種: | Barbera | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2020 |
Roero Arneis “La Val dei Preti” (SC) / Matteo Correggia ロエロ・アルネイス・ラ・ヴァル・ディ・プレティ / マッテオ・コレッジア
ワイナリー: | Matteo Correggia マッテオ・コレッジァ | ||
---|---|---|---|
品種: | Arneis | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 瓶内熟成6年間 |
Langhe Bianco Non Filter per Giappone / Matteo Correggia ランゲ・ビアンコ・ノンフィルター・日本限定 / マッテオ・コレッジア
ワイナリー: | Matteo Correggia マッテオ・コレッジァ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sauvignon B Arneis | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 日本限定 |
Langhe Bianco Sauvignon “Matteo Correggia” / Matteo Correggia ランゲ・ビアンコ・ソーヴィニヨン・マッテオ・コレッジア / マッテオ・コレッジア
ワイナリー: | Matteo Correggia マッテオ・コレッジァ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sauvignon B | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 一部果皮を使って醗酵 |
“Anthos” Brachetto (SC) / Matteo Correggia アントス・ブラケット / マッテオ・コレッジア
ワイナリー: | Matteo Correggia マッテオ・コレッジァ | ||
---|---|---|---|
品種: | Brachetto | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | ブラケットの辛口 |
“Anthos” Brachetto (SC) / Matteo Correggia アントス・ブラケット / マッテオ・コレッジア
ワイナリー: | Matteo Correggia マッテオ・コレッジァ | ||
---|---|---|---|
品種: | Brachetto | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | ブラケットの辛口 |
“Anthos” Passito HF / Matteo Correggia アントス・パッシート・ハーフ(箱) / マッテオ・コレッジア
ワイナリー: | Matteo Correggia マッテオ・コレッジァ | ||
---|---|---|---|
品種: | Brachetto | 色: | 甘 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 375㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | [2020] | ||
メモ: | ブラケットのパッシート |