Qvevri de Stephane (Laurent Bannwarth) / Les Vins Pirouettes クヴェヴリ・ド・ステファン / レ・ヴァン・ピルエット
フランス France / Alsace
 
                                					同じワイナリーのワイン
 
					Cremant d’Alsace Raphael (l’Envol) / Les Vins Pirouettes クレマン・ダルザス・ラファエル / レ・ヴァン・ピルエット
| ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 泡白 | |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					Plasma Raphael (l’Envol) / Les Vins Pirouettes プラズマ・ラファエル / レ・ヴァン・ピルエット
| ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2019 | ||
 
					Blnac Litron de Michel 1,000ml (Seltz) / Les Vins Pirouettes ブラン・リトロン・ド・ミッシェル / レ・ヴァン・ピルエット
| ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 1000㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
 
					Pinot Noir de Michel (Seltz) / Les Vins Pirouettes ピノ・ノワール・ド・ミッシェル / レ・ヴァン・ピルエット
| ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 赤 | |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Eros de David (Muller Koeberle) / Les Vins Pirouettes エロス・ド・ダヴィデ / レ・ヴァン・ピルエット
| ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Ultra Violet de David (Muller Koeberle) / Les Vins Pirouettes ウルトラ・ヴィオレット・ド・ダヴィデ / レ・ヴァン・ピルエット
| ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | [2021] | ||
 
					Pet Nat de Fabrice (Wassler Jean-Marie) / Les Vins Pirouettes ペットナット・ド・ファブリス / レ・ヴァン・ピルエット
| ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 微白 | |
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,700円 | |
| VIN: | [2022] | ||
 
					Tutti Frutti de Stephane (Laurent Bannwarth) / Les Vins Pirouettes トゥッティ・フルッティド・ステファン / レ・ヴァン・ピルエット
| ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | RieslingPGAxSyGW | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					Oxydatif d’Hubert & Christian (Engel) / Les Vins Pirouettes オキシダティヴ・ド・ユベール & クリスチャン / レ・ヴァン・ピルエット
| ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Riesling | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 500㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
| VIN: | 2017 | ||
 
					Brutal de Claude (Claude Straub) / Les Vins Pirouettes ブリュタル・ド・クロード / レ・ヴァン・ピルエット
| ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | RieslingPGSy | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | N.V | ||
 
					Bluemarawa de Jean-Paul (Jean-Paul Schmitt) / Les Vins Pirouettes ブルマルワ・ド・ジャン・ポール / レ・ヴァン・ピルエット
| ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Gris | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
| VIN: | 2019 | ||
 
				

