O2 Rosee / Augustin オーツー・ロゼ / オーギュスタン
フランス France / Champagne
同じワイナリーのワイン
Terre / Augustin テール / オーギュスタン
ワイナリー: | Augustin オーギュスタン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,600円 | |
VIN: | [2020] |
Air / Augustin エール / オーギュスタン
ワイナリー: | Augustin オーギュスタン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot NoirChardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,800円 | |
VIN: | [2015] |
Les Vertus / Augustin レ・ヴェルテュ / オーギュスタン
ワイナリー: | Augustin オーギュスタン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | [2019] | ||
メモ: | コート・デ・ブラン |
Cœur Saphyr / Augustin クール・サフィール / オーギュスタン
ワイナリー: | Augustin オーギュスタン | ||
---|---|---|---|
品種: | Meunier | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | [2020] | ||
メモ: | サファイアと一緒に熟成 |
Amme “Pinot Noir” / Augustin アム・ピノ・ノワール / オーギュスタン
ワイナリー: | Augustin オーギュスタン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | [2017] | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Amme “Chardonnay” / Augustin アム・シャルドネ / オーギュスタン
ワイナリー: | Augustin オーギュスタン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | [2014] | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Gaia / Augustin ガイア / オーギュスタン
ワイナリー: | Augustin オーギュスタン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 30,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 畑の地下に埋めて熟成 |
Lune Rouge / Augustin リュンヌ・ルージュ / オーギュスタン
ワイナリー: | Augustin オーギュスタン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,500円 | |
VIN: | N.V |