“Epaule Jete” Vouvray Sec / Catherine et Pierre Breton エポーレ・ジュテ・ヴーヴレイ・セック / カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン
フランス France / Loire
同じワイナリーのワイン
“Epaule Jete” Bourgueil / Catherine et Pierre Breton エポーレ・ジュテ・ブルグイユ / カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | ミッシェル・トルメ |
“Epaule Jete” Chinon / Catherine et Pierre Breton エポーレ・ジュテ・シノン / カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | ミッシェル・トルメ |
Vouvray Brut “Elle est pas bulle, la vie?” / Catherine et Pierre Breton ヴーヴレイ・ブリュット・エレ・パ・ビュル・ラ・ヴィ? / カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chenin Blanc | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | シャンパーニュ方式 |
Grolleau / Catherine et Pierre Breton グロロー / カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Grolleau | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | M.カルボニック |
Bourgueil Rose “La Ritournelle” / Catherine et Pierre Breton ブルグイユ・ロゼ・ラ・リトゥルネル / カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | ロゼ |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,700円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 自家用キュヴェ |