Bourgogne Aligote “Champ Forey” V.V / Jean Fournier ブルゴーニュ・アリゴテ・シャン・フォレ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジャン・フルニエ
フランス France / Bourgogne
同じワイナリーのワイン
Bourgogne Aligote “Saint Urbain” / Jean Fournier ブルゴーニュ・アリゴテ・サン・トゥルバン / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Aligote | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 熟成期間短めでフレッシュ | ||
Bourgogne Aligote “Saint Urbain” / Jean Fournier ブルゴーニュ・アリゴテ・サン・トゥルバン / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Aligote | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 熟成期間短めでフレッシュ | ||
Marsannay Rose / Jean Fournier マルサネ・ロゼ / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Marsannay Rouge “Saint Urbain” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・サン・トゥルバン / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Marsannay Rouge “Les Longeroies” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・レ・ロンジュロワ / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Marsannay Rouge “Clos du Roy” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・クロ・デュ・ロワ / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Marsannay Rouge “Clos du Roy” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・クロ・デュ・ロワ / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Marsannay Rouge “Es Chezots” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・エシェゾ / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Marsannay Rouge “Es Chezots” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・エシェゾ / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Marsannay Rouge “Trois Terres” V.V / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・トロワ・テール・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 95%Pinot Noir 5%P.Beurot | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | ピノ・ファンの古樹 | ||
Marsannay Rouge “Saint Urbain P’tite Grumotte” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・サン・トゥルバン・プティット・グルモット / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | ミランダージュのみ | ||
Marsannay Rouge “Saint Urbain P’tite Grumotte” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・サン・トゥルバン・プティット・グルモット / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 18,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | ミランダージュのみ | ||
Marsannay Rouge “Le Pau” V.V / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・ル・ポ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジャン・フルニエ
| ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 石灰岩盤の上の区画 | ||

