Mattalana マタリャーナ
Spain / Ribera del Duero

ワイナリー: | Telmo Rodriguez |
---|---|
品種: | Tinto Fino Navarro Valenciano Albillo |
生産地域: | Spain / Ribera del Duero |
アペラシオン: | |
VIN: | 2016 |
色: | 赤 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 7,800円 |
メモ: | 生産者:マタラーニャ |
ソティージョ・デ・ラ・リベラ、ロア、フエンテセン、フエンテモリノス、パルディージャの5つの村の要素を合わせる事で今のリベラ・デル・ドゥエロではなく本来のリベラ・デル・ドゥエロを表現する事にした。土壌は粘土、小石混じりの赤土、石灰質、泥灰土の段々畑、礫岩と砂岩の多様。昔のクローンを古い畑からマッサルセレクションで移植、接ぎ木する事で古代のリベラ・デル・ドゥエロを再現。野生酵母のみで古い大樽で発酵。フレンチオーク樽で熟成。
同じワイナリーのワイン

LZ エレセッタ
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Tempranillo Graciano Garnacha | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Rioja | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 生産者:ランサガ |

Corriente コリエンテ
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Tempranillo Graciano Garnacha | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Rioja | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,500円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 生産者:ランサガ |

Lanzaga ランサガ
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Tempranillo Graciano Garnacha | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Rioja | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 生産者:ランサガ |

Pegaso Zeta ペガソ・ゼータ
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Garnacha | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Cebreros | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 生産者:ペガソ |

Pegaso Granito ペガソ・グラニート
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Garnacha | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Cebreros | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 生産者:ペガソ |

Gazur ガスール
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Tempranillo主体 | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Ribera del Duero | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 生産者:マタリャーナ |

Dehesa Gago デヘザ・ガゴ
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Tinta de Toro | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Toro | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 生産者:ガゴ |

Gago ガゴ
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Tinta de Toro Albiño Mayor | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Toro | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 生産者:ガゴ |

Al-Mouvedre アル・ムールヴェドル
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Monastrell | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Alicante | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 1,900円 | |
VIN: | 2020 |

Gaba do Xil Branco ガバ・ド・シル・ブランコ
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Godello | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Valdeorras | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,500円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 生産者:ラデイラス・ド・シル |

Branco de Sta. Cruz ブランコ・サンタ・クルース
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Godello Treixadura Doña Branca Palomino | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Valdeorras | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 生産者:ラデイラス・ド・シル |

Basa(SC) バサ
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | 90% Verdejo 10% Viura | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rueda | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 1,900円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 生産者:バサ |

El Transistor エル・トランジスター
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Verdejo | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rueda | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 生産者:バサ |

Mountain Blanco マウンテン・ブランコ
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Muscat of Alexandria | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Malaga | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 生産者:モリーノ・レアル |

MR エメエレ
ワイナリー: | Telmo Rodriguez Telmo Rodriguez | ||
---|---|---|---|
品種: | Muscat of Alexandria | 色: | 甘 |
生産地域: | Spain / Malaga | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 生産者:モリーノ・レアル |