Mora / Klinec モーラ / クリネッツ
ItaliaSlovenia / Slovenia

同じワイナリーのワイン

Jakot / Klinec ヤーコット / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Friulano | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
VIN: | 2014 | ||
メモ: | フリウラーノ |

Jakot / Klinec ヤーコット / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Friulano | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2015 | ||
メモ: | フリウラーノ |

Jakot / Klinec ヤーコット / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Friulano | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 最良年 |

Gardelin / Klinec ガルデリン / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Grigio | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,700円 | |
VIN: | 2015 | ||
メモ: | ピノ・グリージョ |

Gardelin / Klinec ガルデリン / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Grigio | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,700円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 最良年 |

Gardelin / Klinec ガルデリン / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Grigio | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | ピノ・グリージョ |

Malvazija / Klinec マルヴァジジャ / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Malvasia | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | マルヴァジア |

Rebula / Klinec レブーラ / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Ribolla | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2014 | ||
メモ: | リボッラ・ジャッラ |

Rebula / Klinec レブーラ / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Ribolla | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 最良年 |

Ortodox / Klinec オルトドック / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | RibollaVerMalFri | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | 2006 | ||
メモ: | 4種の葡萄を別々に発酵 |

Verduc / Klinec ヴェルドゥッツ / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Verduzzo | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 19,800円 | |
VIN: | 2012 | ||
メモ: | ヴェルドゥッツォ |

Quela / Klinec クエラ / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | MeCSCF | 色: | 赤 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 30日間マセレーション |