Gardelin / Klinec ガルデリン / クリネッツ
ItaliaSlovenia / Slovenia
同じワイナリーのワイン
Jakot / Klinec ヤーコット / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Friulano | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2015 | ||
メモ: | フリウラーノ |
Jakot / Klinec ヤーコット / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Friulano | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 最良年 |
Gardelin / Klinec ガルデリン / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Grigio | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,700円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 最良年 |
Gardelin / Klinec ガルデリン / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Grigio | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | ピノ・グリージョ |
Rebula / Klinec レブーラ / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Ribolla | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 最良年 |
Ortodox / Klinec オルトドック / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | RibollaVerMalFri | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | 2006 | ||
メモ: | 4種の葡萄を別々に発酵 |
Verduc / Klinec ヴェルドゥッツ / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | Verduzzo | 色: | 白 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 19,800円 | |
VIN: | 2012 | ||
メモ: | ヴェルドゥッツォ |
Mora / Klinec モーラ / クリネッツ
ワイナリー: | Klinec クリネッツ | ||
---|---|---|---|
品種: | MeCSCF | 色: | 赤 |
生産地域: | ItaliaSlovenia / Slovenia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
VIN: | 2009 | ||
メモ: | 良い年のみ造られる |