Saperavi “Budeshuri” / Napheri サペラヴィ・ブデシュリ / ナフェリ
ジョージア Georgia / Kartli
ワイナリー: | Napheri |
---|---|
品種: | Saperavi |
生産地域: | Georgia / Kartli |
アペラシオン: | |
VIN: | 2021 |
色: | 赤 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 4,600円 |
メモ: | オーヴァル型ベリー |
同じワイナリーのワイン
Goruli Mtsvane / Napheri ゴルリ・ムツヴァネ / ナフェリ
ワイナリー: | Napheri ナフェリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Goruli Mtsvane | 色: | 白 |
生産地域: | Georgia / Kartli | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2020 |
Chinuri / Napheri チヌリ / ナフェリ
ワイナリー: | Napheri ナフェリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chinuri | 色: | 白 |
生産地域: | Georgia / Kartli | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | 2020 |
Rkatsiteli / Napheri ルカツィテリ / ナフェリ
ワイナリー: | Napheri ナフェリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Rkatsiteli | 色: | 白 |
生産地域: | Georgia / Kartli | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | 2022 |
Tavkveri / Napheri タヴクヴェリ / ナフェリ
ワイナリー: | Napheri ナフェリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Tavkveri | 色: | 赤 |
生産地域: | Georgia / Kartli | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2021 |
Saperavi / Napheri サペラヴィ / ナフェリ
ワイナリー: | Napheri ナフェリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Saperavi | 色: | 赤 |
生産地域: | Georgia / Kartli | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2020 |
Saperavi “Bolnisi” / Napheri サペラヴィ・ボルニシ / ナフェリ
ワイナリー: | Napheri ナフェリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Saperavi | 色: | 赤 |
生産地域: | Georgia / Kartli | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2021 |
Saperavi “Kvareli” / Napheri サペラヴィ・クヴァレリ / ナフェリ
ワイナリー: | Napheri ナフェリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Saperavi | 色: | 赤 |
生産地域: | Georgia / Kartli | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2021 |