Barbera d’Alba “Majano” / Piero Busso バルベーラ・ダルバ・マイアーノ / ピエロ・ブッソ
イタリア Italia / Piemonte
同じワイナリーのワイン
Barbaresco “Mondino” / Piero Busso バルバレスコ・モンディーノ / ピエロ・ブッソ
ワイナリー: | Piero Busso ピエロ・ブッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | ネイヴェ村 |
Barbaresco “Albesani” Vigna Borgese / Piero Busso バルバレスコ・アルベッザーニ・ヴィーニャ・ボルゲーゼ / ピエロ・ブッソ
ワイナリー: | Piero Busso ピエロ・ブッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | ネイヴェ村 |
Barbaresco “Gallina” / Piero Busso バルバレスコ・ガリーナ / ピエロ・ブッソ
ワイナリー: | Piero Busso ピエロ・ブッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 17,500円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | ネイヴェ村 |
Barbaresco “San Stunet” / Piero Busso バルバレスコ・サン・ステュネット / ピエロ・ブッソ
ワイナリー: | Piero Busso ピエロ・ブッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | トレイゾ村 |
Langhe Nebbiolo / Piero Busso ランゲ・ネッビオーロ / ピエロ・ブッソ
ワイナリー: | Piero Busso ピエロ・ブッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2022 |
Barbera d’Alba “Stefanett” / Piero Busso バルベーラ・ダルバ・ステファネット / ピエロ・ブッソ
ワイナリー: | Piero Busso ピエロ・ブッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | Barbera | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | トレイゾ村 |
Sciardese / Piero Busso シャルデーゼ / ピエロ・ブッソ
ワイナリー: | Piero Busso ピエロ・ブッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | ChCortese | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | カッシーナ・サン・ミケーレとのコラボ |
Langhe Chardonnay / Piero Busso ランゲ・シャルドネ / ピエロ・ブッソ
ワイナリー: | Piero Busso ピエロ・ブッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
VIN: | 2021 |