Oxydatif d’Hubert & Christian (Engel) / Les Vins Pirouettes オキシダティヴ・ド・ユベール & クリスチャン / レ・ヴァン・ピルエット
フランス France / Alsace
同じワイナリーのワイン
Cremant d’Alsace Raphael (l’Envol) / Les Vins Pirouettes クレマン・ダルザス・ラファエル / レ・ヴァン・ピルエット
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 泡白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2020 |
Pet Nat de David (Muller Koeberle) / Les Vins Pirouettes ペットナット・ド・ダヴィッド / レ・ヴァン・ピルエット
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | ReslingPG | 色: | 微白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
VIN: | N.V |
Oxydatif Stephane (Laurent Bannwarth) / Les Vins Pirouettes オキシダティヴ・ド・ステファン / レ・ヴァン・ピルエット
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2018 |
Tutti Frutti de Stephane (Laurent Bannwarth) / Les Vins Pirouettes トゥッティ・フルッティド・ステファン / レ・ヴァン・ピルエット
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | RieslingPGAxSyGW | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2020 |
Qvevri de Stephane (Laurent Bannwarth) / Les Vins Pirouettes クヴェヴリ・ド・ステファン / レ・ヴァン・ピルエット
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | GWPGPinot NoirAx | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
VIN: | 2020 |
Brutal de Claude (Claude Straub) / Les Vins Pirouettes ブリュタル・ド・クロード / レ・ヴァン・ピルエット
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | RieslingPGSy | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | N.V |
Bluemarawa de Jean-Paul (Jean-Paul Schmitt) / Les Vins Pirouettes ブルマルワ・ド・ジャン・ポール / レ・ヴァン・ピルエット
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Gris | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | 2019 |