Etna Bianco Superiore “Contrada Rinazzo” / Benanti エトナ・ビアンコ・スペリオーレ・コントラーダ・リナッツォ / ベナンティ
イタリア Italia / Sicilia
同じワイナリーのワイン
Etna Bianco / Benanti エトナ・ビアンコ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | Caricante | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 東斜面と南斜面 |
Etna Bianco / Benanti エトナ・ビアンコ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | Caricante | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 東斜面と南斜面 |
Etna Rosato / Benanti エトナ・ロザート / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | ロゼ |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 南東側 |
Etna Rosato / Benanti エトナ・ロザート / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | ロゼ |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 南東側 |
Etna Rosso / Benanti エトナ・ロッソ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese N.Cappuccio | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2021 |
Etna Bianco “Contrada Cavaliere” / Benanti エトナ・ビアンコ・コントラーダ・カヴァリエーレ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | Carricante | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 南西斜面、標高950m |
Etna Bianco “Contrada Cavaliere” / Benanti エトナ・ビアンコ・コントラーダ・カヴァリエーレ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | Carricante | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 南西斜面、標高950m |
Etna Bianco Superiore “Contrada Rinazzo” / Benanti エトナ・ビアンコ・スペリオーレ・コントラーダ・リナッツォ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | Carricante | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,900円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 東斜面、標高800m |
Etna Bianco Superiore “Pietramarina” / Benanti エトナ・ビアンコ・スペリオーレ・ピエトラマリーナ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | Caricante | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
VIN: | 2019 |
Nerello Cappuccio / Benanti ネレッロ・カプッチョ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Cappuccio | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 珍しい単一品種 |
Nerello Cappuccio / Benanti ネレッロ・カプッチョ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Cappuccio | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 珍しい単一品種 |
Etna Rosso “Contrada Cavaliere” / Benanti エトナ・ロッソ・コントラーダ・カヴァリエーレ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | ★★★:Ver |
Etna Rosso “Contrada Monte Serra” / Benanti エトナ・ロッソ・コントラーダ・モンテ・セッラ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2020 |
Etna Rosso “Contrada Dafara Galluzzo” / Benanti エトナ・ロッソ・コンドラーダ・ダファーラ・ガッルッツォ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
VIN: | 2021 |
Etna Rosso “Contrada Calderara Sottana” / Benanti エトナ・ロッソ・コントラーダ・カルデラーラ・ソッターナ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
VIN: | 2021 |
Etna Rosso Riserva “Rovittello” / Benanti エトナ・ロッソ・リゼルヴァ・ロヴィテッロ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.MascaleseN.Cappuccio | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
VIN: | 2017 |
Etna Rosso Riserva “Serra della Contessa” / Benanti エトナ・ロッソ・リゼルヴァ・セッラ・デッラ・コンテッサ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese N.Cappuccio | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 一部プレ・フィロキセラ |
Metodo Classico “Noblesse” / Benanti メトド・クラシコ・ノブレッセ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | Caricante | 色: | 泡白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 東斜面と南斜面 |
Metodo Classico Rosato”Lamoremio” / Benanti メトド・クラシコ・ロザート・ラモレミオ / ベナンティ
ワイナリー: | Benanti ベナンティ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 南斜面 |