Brunello di Montalcino / Il Paradiso di Manfredi ブルネロ・ディ・モンタルチーノ / イル・パラディソ・ディ・マンフレディ
イタリア Italia / Toscana

ワイナリー: | Il Paradiso di Manfredi |
---|---|
品種: | Sangiovese Grosso |
生産地域: | Italia / Toscana |
アペラシオン: | |
VIN: | 2016 |
色: | 赤 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 17,500円 |
メモ: | 樹齢は平均50年 |
同じワイナリーのワイン

Rosso di Montalcino / Il Paradiso di Manfredi ロッソ・ディ・モンタルチーノ / イル・パラディソ・ディ・マンフレディ
ワイナリー: | Il Paradiso di Manfredi イル・パラディソ・ディ・マンフレディ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese Grosso | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 樹齢は平均50年 |

Brunello di Montalcino / Il Paradiso di Manfredi ブルネロ・ディ・モンタルチーノ / イル・パラディソ・ディ・マンフレディ
ワイナリー: | Il Paradiso di Manfredi イル・パラディソ・ディ・マンフレディ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese Grosso | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,800円 | |
VIN: | 2013 | ||
メモ: | 樹齢は平均50年 |

Brunello di Montalcino MG / Il Paradiso di Manfredi ブルネロ・ディ・モンタルチーノ・マグナム / イル・パラディソ・ディ・マンフレディ
ワイナリー: | Il Paradiso di Manfredi イル・パラディソ・ディ・マンフレディ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese Grosso | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 36,000円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 樹齢は平均50年 |

Brunello di Montalcino Riserva / Il Paradiso di Manfredi ブルネロ・ディ・モンタルチーノ・リゼルヴァ / イル・パラディソ・ディ・マンフレディ
ワイナリー: | Il Paradiso di Manfredi イル・パラディソ・ディ・マンフレディ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese Grosso | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 23,000円 | |
VIN: | 2015 | ||
メモ: | 樹齢は平均50年 |

Brunello di Montalcino Reserva MG / Il Paradiso di Manfredi ブルネロ・ディ・モンタルチーノ・リゼルヴァ・マグナム / イル・パラディソ・ディ・マンフレディ
ワイナリー: | Il Paradiso di Manfredi イル・パラディソ・ディ・マンフレディ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese Grosso | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 48,000円 | |
VIN: | 2015 | ||
メモ: | 樹齢は平均50年 |