Grolleau グロロー
フランス France / Loire

ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton |
---|---|
品種: | Grolleau |
生産地域: | France / Loire |
アペラシオン: | |
VIN: | 2019 |
色: | 赤 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 2,900円 |
メモ: | 「ナチュラル」100%グロロー種。トゥーレーヌにある樹齢20年の畑。気温が低い早朝に収穫して冷たい状態の葡萄をステンレスタンクに破砕せずに入れて二酸化炭素で満たして(マセラシオン・カルボニック)発酵開始。3週間後に空気圧で優しくプレスして発酵を続ける。翌年2月までステンレスタンクで熟成。 |
「ナチュラル」100%グロロー種。トゥーレーヌにある樹齢20年の畑。気温が低い早朝に収穫して冷たい状態の葡萄をステンレスタンクに破砕せずに入れて二酸化炭素で満たして(マセラシオン・カルボニック)発酵開始。3週間後に空気圧で優しくプレスして発酵を続ける。翌年2月までステンレスタンクで熟成。
同じワイナリーのワイン

Epaule Jete Vouvray Brut エポール・ジュテ・ヴーヴレイ・ブリュット
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chenin Blanc | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 「ナチュラル」ヴァン・ナチュールでお馴染みの画家「ミッシェル・トルメ」の絵をエチケットに採用したエポール・ジュテ・シリーズは毎年、最も軽く気軽に飲める状態のワインを選んでボトリングするので毎年異なった畑の葡萄が使われる。共通するのは開けてすぐ楽しめて、難しくない、楽しいワインであること! |

Epaule Jete Vouvray Sec エポール・ジュテ・ヴーヴレイ・セック
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chenin Blanc | 色: | 白 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 「ナチュラル」ヴァン・ナチュールでお馴染みの画家「ミッシェル・トルメ」の絵をエチケットに採用したエポール・ジュテ・シリーズは毎年、最も軽く気軽に飲める状態のワインを選んでボトリングするので毎年異なった畑の葡萄が使われる。共通するのは開けてすぐ楽しめて、難しくない、楽しいワインであること! |

Epaule Jete Bourgueil エポール・ジュテ・ブルグイユ
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 「ナチュラル」ヴァン・ナチュールでお馴染みの画家「ミッシェル・トルメ」の絵をエチケットに採用したエポール・ジュテ・シリーズは毎年、最も軽く気軽に飲める状態のワインを選んでボトリングするので毎年異なった畑の葡萄が使われる。共通するのは開けてすぐ楽しめて、難しくない、楽しいワインであること! |

Epaule Jete Bourgueil エポール・ジュテ・ブルグイユ
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 「ナチュラル」ヴァン・ナチュールでお馴染みの画家「ミッシェル・トルメ」の絵をエチケットに採用したエポール・ジュテ・シリーズは毎年、最も軽く気軽に飲める状態のワインを選んでボトリングするので毎年異なった畑の葡萄が使われる。共通するのは開けてすぐ楽しめて、難しくない、楽しいワインであること! |

Epaule Jete Chinon エポール・ジュテ・シノン
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 「ナチュラル」ヴァン・ナチュールでお馴染みの画家「ミッシェル・トルメ」の絵をエチケットに採用したエポール・ジュテ・シリーズは毎年、最も軽く気軽に飲める状態のワインを選んでボトリングするので毎年異なった畑の葡萄が使われる。共通するのは開けてすぐ楽しめて、難しくない、楽しいワインであること! |

Vouvray Brut “Elle est pas bulle la vie?” ヴーヴレイ・ブリュット・エレ・パ・ビュル・ラ・ヴィ?
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chenin Blanc | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 「ナチュラル」粘土とシレックスが混じる樹齢40年、ヴルヌー・シュル・ブリンヌの畑のみを使用。気温が低い早朝に収穫して冷たい状態の葡萄を収穫し、ソフトプレスして古バリックで2ヶ月間発酵。その後、瓶詰めし、2次発酵(シャンパーニュ方式)。11ヶ月間シュール・リー熟成。ノン・ドサージュ。酸化防止剤無添加。 |

Vouvray “La Dilettante” Sec ヴーヴレイ・ラ・ディレッタンテ・セック
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chenin Blanc | 色: | 白 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 「ナチュラル」粘土とシレックスが混じる樹齢40年、ヴルヌー・シュル・ブリンヌの畑のみを使用。気温が低い早朝に収穫して冷たい状態の葡萄を収穫し、ソフトプレスでステンレスタンクで発酵。100%ノン・マロラクティック発酵でフレッシュで軽く、毎日飲めるようなワインを目指している。 |

Bourgueil Rose “La Ritournelle” ブルグイユ・ロゼ・ラ・リトゥルネル
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | ロゼ |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 「ナチュラル」最高にナチュラルなロゼワインを目指した。早朝に収穫して低い温度の葡萄をステンレスタンクで野生酵母のみで発酵。少しの残糖がある状態で澱引き、ボトリングしてしまい、少しだけ瓶内で発酵を促し、0.5気圧程度の発泡がある状態で出荷。醸造中のSO2は無添加。ボトリング時に極少量添加する。 |

Bourgueil “Avis de Vin Fort” ブルグイユ・アヴィ・ド・ヴァン・フォール
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 「ナチュラル」「しけで船出禁止!」という名前のワイン。漁師達が船を出せないから飲むしかないね、と飲む言い訳にしていた言葉「アヴィドヴァンフォール」。除梗をせずにダイレクトプレス。野生酵母のみで発酵。マセラシオン数日のみでロゼのように軽く仕上げたワイン。 |

Bourgueil “Avis de Vin Fort” ブルグイユ・アヴィ・ド・ヴァン・フォール
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 「ナチュラル」「しけで船出禁止!」という名前のワイン。漁師達が船を出せないから飲むしかないね、と飲む言い訳にしていた言葉「アヴィドヴァンフォール」。除梗をせずにダイレクトプレス。野生酵母のみで発酵。マセラシオン数日のみでロゼのように軽く仕上げたワイン。 |

Bourgueil “Trinch!” ブルグイユ・トリンチ
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 「ナチュラル」砂利の多い軽い土壌の畑で樹齢は20年以下と若い葡萄を使用する。早朝に収穫してステンレスタンクに投入。低温をキープしながら発酵させることで、できる限りフレッシュに仕上げている。翌年の春まで大樽で熟成。低いアルコール度数。トリンチはドイツ語で「乾杯!」の意味。 |

Bourgueil “Clos Senechal” ブルグイユ・クロ・セネシャル
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
VIN: | 2015 | ||
メモ: | 「テロワール」ピエールが最も大切にしているキュヴェでブルグイユ最高の畑の1つ。ガリシェット平野の上の丘陵地で粘土質の表土の下にチョーク層があるのが特徴。樹齢は40年。大型の開放発酵桶で発酵。長期マセラシオン。熟成はフードル樽で18ヶ月。ノン・フィルターでボトリング。20~30年の熟成にも耐える高いポテンシャルを誇る。 |

Bourgueil “Les Perrieres” ブルグイユ・レ・ペリエール
ワイナリー: | Catherine et Pierre Breton カトリーヌ・エ・ピエール・ブルトン | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
VIN: | 1993 | ||
メモ: | 「テロワール」ブルグイユで最も優れたテロワールを持つと言われる「レ・ペリエール」。丘の中腹部で日照量も最も多い。土壌はシリスを多く含む粘土石灰質。この土壌と樹齢40~50年の古樹のお陰で20hl/haという非常に少ない収量になっている。大型の開放発酵桶で発酵。長期マセラシオン。熟成は古い550Lの木樽で24ヶ月。ノン・フィルターでボトリング。20~30年の熟成にも耐える高いポテンシャルを誇る。 |