Vouvray “Le Mont” Moelleux / Huet ヴーヴレイ・ル・モン・モワルー / ユエ
フランス France / Loire
同じワイナリーのワイン
Vourvray Petillant “Huet Brut” / Huet ヴーヴレイ・ペティヤン・ユエ・ブリュット / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Vouvray “Le Haut Lieu” Sec / Huet ヴーヴレイ・ル・オー・リュー・セック / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Vouvray “Le Haut Lieu” Demi Sec / Huet ヴーヴレイ・ル・オー・リュー・ドゥミ・セック / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Vouvray “Le Haut Lieu” Moelleux / Huet ヴーヴレイ・ル・オー・リュー・モワルー / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
| VIN: | 2003 | ||
Vouvray “Le Haut Lieu” Moelleux / Huet ヴーヴレイ・ル・オー・リュー・モワルー / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Vouvray “Le Haut Lieu” Franc de Pied Sec / Huet ヴーヴレイ・ル・オー・リュー・フラン・ド・ピエ・セック / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | 自根(フラン・ド・ピエ) | ||
Vouvray “Le Haut Lieu” Moelleux Premiere Trie / Huet ヴーヴレイ・ル・オー・リュー・モワルー・プルミエ・トリ / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 29,000円 | |
| VIN: | 1993 | ||
| メモ: | 蔵出バックヴィンテージ | ||
Vouvray “Le Haut Lieu” Moelleux Premiere Trie / Huet ヴーヴレイ・ル・オー・リュー・モワルー・プルミエ・トリ / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
| VIN: | 2003 | ||
| メモ: | 蔵出バックヴィンテージ | ||
Vouvray “Le Haut Lieu” Moelleux Premiere Trie / Huet ヴーヴレイ・ル・オー・リュー・モワルー・プルミエ・トリ / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Vouvray “Le Haut Lieu” Moelleux Premiere Trie / Huet ヴーヴレイ・ル・オー・リュー・モワルー・プルミエ・トリ / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Vouvray “Clos du Bourg” Demi Sec / Huet ヴーヴレイ・クロ・デュ・ブール・ドゥミ・セック / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Vouvray “Clos du Bourg” Moelleux / Huet ヴーヴレイ・クロ・デュ・ブール・モワルー / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
| VIN: | 2003 | ||
Vouvray “Clos du Bourg” Moelleux Premiere Trie / Huet ヴーヴレイ・クロ・デュ・ブール・モワルー・プルミエ・トリ / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 20,000円 | |
| VIN: | 2003 | ||
| メモ: | 蔵出バックヴィンテージ | ||
Vouvray “Clos du Bourg” Moelleux Premiere Trie / Huet ヴーヴレイ・クロ・デュ・ブール・モワルー・プルミエ・トリ / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 15,800円 | |
| VIN: | 2006 | ||
| メモ: | 蔵出バックヴィンテージ | ||
Vouvray “Clos du Bourg” Moelleux Premiere Trie / Huet ヴーヴレイ・クロ・デュ・ブール・モワルー・プルミエ・トリ / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 蔵出バックヴィンテージ | ||
Vouvray “Le Mont” Sec / Huet ヴーヴレイ・ル・モン・セック / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Vouvray “Le Mont” Demi Sec / Huet ヴーヴレイ・ル・モン・ドゥミ・セック / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Vouvray “Le Mont” Moelleux / Huet ヴーヴレイ・ル・モン・モワルー / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Vouvray “Le Mont” Moelleux Premiere Trie / Huet ヴーヴレイ・ル・モン・モワルー・プルミエ・トリ / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 20,000円 | |
| VIN: | 2003 | ||
| メモ: | 蔵出バックヴィンテージ | ||
Vouvray “Le Mont” Moelleux Premiere Trie / Huet ヴーヴレイ・ル・モン・モワルー・プルミエ・トリ / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Vouvray “Cuvee Constance” Moelleux / Huet ヴーヴレイ・キュヴェ・コンスタンス・モワルー / ユエ
| ワイナリー: | Huet ユエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 500㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 25,000円 | |
| VIN: | 2016 | ||
| メモ: | 96P:WS | ||
Anthia “Vepì” / Terrazze Singhie アンティア・ヴェピ / テラッツェ・シンギエ
| ワイナリー: | Terrazze Singhie テラッツェ・シンギエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Vermentino | 色: | 白 |
| 生産地域: | / Liguria | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 生産本数:525本 | ||
Anthia “Pipe” / Terrazze Singhie アンティア・ピペ / テラッツェ・シンギエ
| ワイナリー: | Terrazze Singhie テラッツェ・シンギエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pigato | 色: | 白 |
| 生産地域: | / Liguria | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 生産本数:528本 | ||
Tre Cru / Terrazze Singhie トレ・クリュ / テラッツェ・シンギエ
| ワイナリー: | Terrazze Singhie テラッツェ・シンギエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Vermentino Lumassina | 色: | 白 |
| 生産地域: | / Liguria | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 3つの葡萄畑 | ||
Lumassina di Bosco / Terrazze Singhie ルマッシーナ・ディ・ボスコ / テラッツェ・シンギエ
| ワイナリー: | Terrazze Singhie テラッツェ・シンギエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Lumassina | 色: | 白 |
| 生産地域: | / Liguria | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | ルマッシーナ100 | ||
Allerta Gialla / Terrazze Singhie アレルタ・ジャッラ / テラッツェ・シンギエ
| ワイナリー: | Terrazze Singhie テラッツェ・シンギエ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Lumassina | 色: | 白 |
| 生産地域: | / Liguria | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | ルマッシーナ100 | ||
Don Pippinu Bianco / Vini Scirto ドン・ピッピーヌ・ビアンコ / ヴィニ・シルト
| ワイナリー: | Vini Scirto ヴィニ・シルト | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | CarricanteCatarrattoMinnella | 色: | 白 |
| 生産地域: | / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | プレ・フィロキセラ SO2無添加 |
||
All’antica / Vini Scirto アッランティカ / ヴィニ・シルト
| ワイナリー: | Vini Scirto ヴィニ・シルト | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | N.MascaleseN.CappuccioCarCatMiGre | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | プレ・フィロキセラ SO2無添加 |
||
Don Pippinu Rosso / Vini Scirto ドン・ピッピーヌ・ロッソ / ヴィニ・シルト
| ワイナリー: | Vini Scirto ヴィニ・シルト | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | N.Mascalese N.Cappuccio | 色: | 赤 |
| 生産地域: | / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | プレ・フィロキセラ SO2無添加 |
||
A’Culonna / Vini Scirto アクロンナ / ヴィニ・シルト
| ワイナリー: | Vini Scirto ヴィニ・シルト | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | N.Mascalese N.Cappuccio | 色: | 赤 |
| 生産地域: | / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | プレ・フィロキセラ SO2:2g/Lのみ添加 |
||
Terre Siciliane Bianco / Manlio Manganaro テッレ・シチリアーネ・ビアンコ / マンリオ・マンガナロ
| ワイナリー: | Manlio Manganaro マンリオ・マンガナーロ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Grillo | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | Baraccoで醸造 | ||
Terre Siciliane Bianco “Etichetta Grigia” / Manlio Manganaro テッレ・シチリアーネ・ビアンコ・エチケッタ・グリッジア / マンリオ・マンガナロ
| ワイナリー: | Manlio Manganaro マンリオ・マンガナーロ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Grillo | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | Baraccoで醸造 | ||
