Sforzato di Valtellina “Ronco del Picchio” スフォルツァート・ディ・ヴァルテッリーナ・ロンコ・デル・ピッキオ
イタリア Italia / Lombardia

ワイナリー: | Sandro Fay |
---|---|
品種: | Nebbiolo |
生産地域: | Italia / Lombardia |
アペラシオン: | |
VIN: | 2013 |
色: | 赤 |
サイズ: | 750㎖ |
希望小売価格: | 7,200 |
テリオのサン・ジェルヴァジオ畑の葡萄のみ。標高750~900mと標高が高いので自然と収量が35hl/haまで減る。10月初めに収穫して3ヶ月自然風で12月中旬まで自然風で乾燥させる。発酵はステンレスタンクで20日間。マセラシオンは10日程度。マロラクティックからトノー(20%新樽)に移し、12ヶ月間熟成。
同じワイナリーのワイン

Valtellina Sup Valgella “Costa Bassa” ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・コスタ・バッサ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 3,000円 | |
VIN: | 2015 |

Valtellina Sup Valgella “Costa Bassa” ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・コスタ・バッサ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 3,000円 | |
VIN: | 2016 |

Valtellina Sup Sassella “Il Glicine” ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・サセッラ・イル・グリチネ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 5,300円 | |
VIN: | 2015 |

Valtellina Sup Sassella “Il Glicine” ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・サセッラ・イル・グリチネ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 5,300円 | |
VIN: | 2016 |

Valtellina Sup Sassella “Il Glicine” ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・サセッラ・イル・グリチネ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 5,300円 | |
VIN: | 2017 |

Valtellina Sup Valgella “Ca’ Morei” ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カ・モレイ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 5,300円 | |
VIN: | 2015 |

Valtellina Sup Valgella “Ca’ Morei” ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カ・モレイ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 5,300円 | |
VIN: | 2016 |

Valtellina Sup Valgella “Ca’ Morei” ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カ・モレイ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 5,300円 | |
VIN: | 2017 |

Valtellina Sup Valgella “Carteria” ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カルテリア
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 4,900円 | |
VIN: | 2012 |

Valtellina Sup Valgella “Carteria” Riserva ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カルテリア・リゼルヴァ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 5,800円 | |
VIN: | 2014 |

Valtellina Sup Valgella “Carteria” Riserva ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カルテリア・リゼルヴァ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 5,900円 | |
VIN: | 2015 |

Valtellina Sup Valgella “Carteria” Riserva ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カルテリア・リゼルヴァ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 5,900円 | |
VIN: | 2016 |

Sforzato di Valtellina “Ronco del Picchio” スフォルツァート・ディ・ヴァルテッリーナ・ロンコ・デル・ピッキオ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 7,600円 | |
VIN: | 2016 |

Sforzato di Valtellina “Ronco del Picchio” MG スフォルツァート・ディ・ヴァルテッリーナ・ロンコ・デル・ピッキオ・マグナム
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 14,200円 | |
VIN: | 2011 |

Chardonnay “Sotto Castello” シャルドネ・ソット・カステッロ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 5,600円 | |
VIN: | 2017 |