Valtellina Sup Valgella “Costa Bassa” / Sandro Fay ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・コスタ・バッサ / サンドロ・ファイ
イタリア Italia / Lombardia
同じワイナリーのワイン
Valtellina Sup Sassella “Il Glicine” / Sandro Fay ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・サセッラ・イル・グリチネ / サンドロ・ファイ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | グリチネ=フジの樹 |
Valtellina Sup Valgella “Ca’ Morei” / Sandro Fay ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カ・モレイ / サンドロ・ファイ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 93P:WA, 先代の家があった畑 |
Valtellina Sup Valgella “Ca’ Morei” / Sandro Fay ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カ・モレイ / サンドロ・ファイ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 先代の家があった畑 |
Valtellina Sup Valgella “Carteria” Riserva / Sandro Fay ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カルテリア・リゼルヴァ / サンドロ・ファイ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,200円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 標高750m/陰干し |
Valtellina Sup Valgella “Carteria” Riserva / Sandro Fay ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カルテリア・リゼルヴァ / サンドロ・ファイ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,200円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 標高750m/陰干し |
Sforzato di Valtellina “Ronco del Picchio” / Sandro Fay スフォルツァート・ディ・ヴァルテッリーナ・ロンコ・デル・ピッキオ / サンドロ・ファイ
ワイナリー: | Sandro Fay サンドロ・ファイ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 標高750m/陰干し |