Etna Rosso “Calderara Sottana” / Girolamo Russo エトナ・ロッソ・カルデラーラ・ソッターナ / ジローラモ・ルッソ
イタリア Italia / Sicilia
同じワイナリーのワイン
Etna Bianco “Nerina” / Girolamo Russo エトナ・ビアンコ・ネリナ / ジローラモ・ルッソ
ワイナリー: | Girolamo Russo ジローラモ・ルッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | Carricante CaMiInGre | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | 2023 |
Etna Rosato / Girolamo Russo エトナ・ロザート / ジローラモ・ルッソ
ワイナリー: | Girolamo Russo ジローラモ・ルッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | ロゼ |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 92P:JS |
Etna Rosso ‘A Rina / Girolamo Russo エトナ・ロッソ・ア・リナ / ジローラモ・ルッソ
ワイナリー: | Girolamo Russo ジローラモ・ルッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese N.Cappuccio | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2022 |
Etna Rosso “Feudo” / Girolamo Russo エトナ・ロッソ・フェウド / ジローラモ・ルッソ
ワイナリー: | Girolamo Russo ジローラモ・ルッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese N.Cappuccio | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 20%全房発酵 95P:FS |
Etna Rosso “Feudo” / Girolamo Russo エトナ・ロッソ・フェウド / ジローラモ・ルッソ
ワイナリー: | Girolamo Russo ジローラモ・ルッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese N.Cappuccio | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 20%全房発酵 |
Etna Rosso “San Lorenzo” / Girolamo Russo エトナ・ロッソ・サン・ロレンツォ / ジローラモ・ルッソ
ワイナリー: | Girolamo Russo ジローラモ・ルッソ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese N.Cappuccio | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,900円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 20%全房発酵 |