Sagona / Sagona サゴナ / サゴナ
イタリア Italia / Toscana
同じワイナリーのワイン
Gattorosso / Sagona ガットロッソ / サゴナ
ワイナリー: | Sagona サゴナ | ||
---|---|---|---|
品種: | SangioveseMalvasiaNeraCoCi | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,800円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 20日間マセレーション |
Sagona / Sagona サゴナ / サゴナ
ワイナリー: | Sagona サゴナ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese MaCaCiCo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 標高550m |
Sagona / Sagona サゴナ / サゴナ
ワイナリー: | Sagona サゴナ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese MaCaCiCo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 標高550m |
Primi Passi / Sagona プリミ・パッシ / サゴナ
ワイナリー: | Sagona サゴナ | ||
---|---|---|---|
品種: | Malvasia Bianca Trebbiano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,100円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | ステンレスタンク |
Fonfon / Sagona フォンフォン / サゴナ
ワイナリー: | Sagona サゴナ | ||
---|---|---|---|
品種: | Trebbiano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 7日間マセラシオン |