Sangiovese di Romagna Sp Riserva “Probi” / Villa Papiano サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ・スペリオーレ・リゼルヴァ・プロビ / ヴィッラ・パピアーノ
イタリア Italia / E.Romagna
同じワイナリーのワイン
Sangiovese di Romagna Sp “Papesse” / Villa Papiano サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ・スペリオーレ・パペーゼ / ヴィッラ・パピアーノ
ワイナリー: | Villa Papiano ヴィッラ・パピアーノ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese Balsamina | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2021 |
Terra ! (SC) / Villa Papiano テッラ ! / ヴィッラ・パピアーノ
ワイナリー: | Villa Papiano ヴィッラ・パピアーノ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albana | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | アンフォラ |
Tregenda / Villa Papiano トレジェンダ / ヴィッラ・パピアーノ
ワイナリー: | Villa Papiano ヴィッラ・パピアーノ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albana | 色: | 甘 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 遅摘み+貴腐 |
Terra! “Bitter” / Villa Papiano テッラ・ビター / ヴィッラ・パピアーノ
ワイナリー: | Villa Papiano ヴィッラ・パピアーノ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albana他 | 色: | 甘味 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 自家製ヴェルモット (辛口) |
Tregenda “Vermouth” / Villa Papiano トレジェンダ・ヴェルモット / ヴィッラ・パピアーノ
ワイナリー: | Villa Papiano ヴィッラ・パピアーノ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albana他 | 色: | 甘味 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 自家製ヴェルモット (甘口) |