Dinavolino / Denavolo ディナヴォリーノ / デナーヴォロ
イタリア Italia / E.Romagna
ワイナリー: | Denavolo |
---|---|
品種: | Malvasia Ortugo |
生産地域: | Italia / E.Romagna |
アペラシオン: | |
VIN: | [2022] |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 4,100円 |
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
同じワイナリーのワイン
Catavela / Denavolo カタヴェラ / デナーヴォロ
ワイナリー: | Denavolo デナーヴォロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Malvasia Ortugo他 | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | [2022] | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Dinavolo / Denavolo ディナーヴォロ / デナーヴォロ
ワイナリー: | Denavolo デナーヴォロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Malvasia Ortugo | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | [2020] | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Cenaghi / Denavolo チェナギ / デナーヴォロ
ワイナリー: | Denavolo デナーヴォロ | ||
---|---|---|---|
品種: | S.B.MarsanneSanta Maria | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Mansano / Denavolo マンサノ / デナーヴォロ
ワイナリー: | Denavolo デナーヴォロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sauvignon Blanc | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Dinavolo Rosso / Denavolo ディナーヴォロ・ロッソ / デナーヴォロ
ワイナリー: | Denavolo デナーヴォロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot GrigioPNBaBo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | 70%ピノ・グリージョ |