Petite Arvine / Les Cretes プティ・アルヴィン / レ・クレーテ
イタリア Italia / Aosta
同じワイナリーのワイン
Bianco Monblanc / Les Cretes ビアンコ・モンブラン / レ・クレーテ
ワイナリー: | Les Cretes レ・クレーテ | ||
---|---|---|---|
品種: | ChMuller PGPA | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | [2022] | ||
メモ: | 多品種ブレンド |
Petite Arvine “Fluer” / Les Cretes プティ・アルヴィン・フルール / レ・クレーテ
ワイナリー: | Les Cretes レ・クレーテ | ||
---|---|---|---|
品種: | Petit Arvine | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | モンジョヴェに位置する単一畑 |
Petite Arvine “Fluer” / Les Cretes プティ・アルヴィン・フルール / レ・クレーテ
ワイナリー: | Les Cretes レ・クレーテ | ||
---|---|---|---|
品種: | Petit Arvine | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | モンジョヴェに位置する単一畑 |
Chardonnay / Les Cretes シャルドネ / レ・クレーテ
ワイナリー: | Les Cretes レ・クレーテ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,700円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 2ヵ月シュール・リー |
Chardonnay / Les Cretes シャルドネ / レ・クレーテ
ワイナリー: | Les Cretes レ・クレーテ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | 2ヵ月シュール・リー |
Chardonnay “Cuvee Bois” / Les Cretes シャルドネ・キュヴェ・ボワ / レ・クレーテ
ワイナリー: | Les Cretes レ・クレーテ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 5StarWines:Vinitaly |
Chardonnay “Cuvee Bois” / Les Cretes シャルドネ・キュヴェ・ボワ / レ・クレーテ
ワイナリー: | Les Cretes レ・クレーテ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 10,000円 | |
VIN: | 2022 |
La Sabla / Les Cretes ラ・サブラ / レ・クレーテ
ワイナリー: | Les Cretes レ・クレーテ | ||
---|---|---|---|
品種: | FuminCornalin Mayolet | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
VIN: | [2020] | ||
メモ: | 3品種ブレンド |
Fumin / Les Cretes フミン / レ・クレーテ
ワイナリー: | Les Cretes レ・クレーテ | ||
---|---|---|---|
品種: | Fumin | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 100%フミンの元祖 |
Fumin / Les Cretes フミン / レ・クレーテ
ワイナリー: | Les Cretes レ・クレーテ | ||
---|---|---|---|
品種: | Fumin | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 100%フミンの元祖 |
Merlot / Les Cretes メルロー / レ・クレーテ
ワイナリー: | Les Cretes レ・クレーテ | ||
---|---|---|---|
品種: | Merlot | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,900円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 山のメルロー |
Nebbiolo Sommet / Les Cretes ネッビオーロ・ソメ / レ・クレーテ
ワイナリー: | Les Cretes レ・クレーテ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 「ソメ」とは頂上の意 |