L’Etoile Savagnin “Les Budes” (Ouille) / Montbourgeau レトワール・サヴァニャン・レ・ブード・ウイエ / モンブルジョ
フランス France / Jura

同じワイナリーのワイン

Cremant du Jura / Montbourgeau クレマン・ド・ジュラ / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,700円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ドサージュ・ゼロ |

L’Etoile Chardonnay 5 etoiles (Ouille) / Montbourgeau レトワール・シャルドネ・サンク・エトワール・ウイエ / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | ウイヤージュあり |

L’Etoile Chardonnay “La Chaux” (Ouille) / Montbourgeau レトワール・シャルドネ・ラ・ショウ・ウイエ / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,600円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 93-94P:WA |

L’Etoile Chardonnay “Courbette” (Ouille) / Montbourgeau レトワール・シャルドネ・クーベット・ウイエ / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,600円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 2022年初リリース |

L’Etoile Chardonnay (Sous Voile) / Montbourgeau レトワール・シャルドネ・スー・ヴォアル / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | フロール |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 93P:WA 産膜酵母 |

L’Etoile / Montbourgeau レトワール / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | フロール |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
VIN: | 2020 |

L’Etoile Chardonnay “Cuvee Speciale” (Sous Voile) / Montbourgeau レトワール・シャルドネ・キュヴェ・スペシアル・スー・ヴォアル / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | フロール |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 樹齢100年以上 産膜酵母 |

L’Etoile Savagnin (Sous Voile) / Montbourgeau レトワール・サヴァニャン・スー・ヴォアル / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Savagnin | 色: | フロール |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,700円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 95P:WA, 93P:Vinous 産膜酵母 |

L’Etoile Blanc “En Banode” (Sous Voile) / Montbourgeau レトワール・ブラン・バノード・スー・ヴォアル / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay Savagnin | 色: | フロール |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,300円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 混植混醸 産膜酵母 |

L’Etoile Vin Jaune / Montbourgeau レトワール・ヴァン・ジョーヌ / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Savagnin | 色: | フロール |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 620㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 15,500円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 97P:WA |

Clos des Fraisiers Poulsard / Montbourgeau クロ・デ・フレジェール・プルサール / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Poulsard | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,500円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | 93+P:WA |

Trousseau / Montbourgeau トゥルソー / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Trousseau | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 初代当主が植樹 |