Barbera “Umberta” / Cascina Iuli バルベーラ・ウンベルタ / カッシーナ・イウリ
イタリア Italia / Piemonte
同じワイナリーのワイン
Rossore / Cascina Iuli ロッソーレ / カッシーナ・イウリ
ワイナリー: | Cascina Iuli カッシーナ・イウリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Barbera | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | [2020] | ||
メモ: | 粘土石灰土壌 |
Barbera del Monferrato Sp “Barabba” / Cascina Iuli バルベーラ・デル・モンフェッラート・スペリオーレ・バラッバ / カッシーナ・イウリ
ワイナリー: | Cascina Iuli カッシーナ・イウリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Barbera | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 樹齢80年 |
Rosso “Malidea” / Cascina Iuli ロッソ・マリデア / カッシーナ・イウリ
ワイナリー: | Cascina Iuli カッシーナ・イウリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
VIN: | [2018] | ||
メモ: | 1999年に植樹 |
Rosso “Malidea” / Cascina Iuli ロッソ・マリデア / カッシーナ・イウリ
ワイナリー: | Cascina Iuli カッシーナ・イウリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
VIN: | [2020] | ||
メモ: | 1999年に植樹 |
Rosso “Nino” / Cascina Iuli ロッソ・ニノ / カッシーナ・イウリ
ワイナリー: | Cascina Iuli カッシーナ・イウリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Nero | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | [2019] | ||
メモ: | ブルゴーニュのPN |