Roccolina / Ranchelle ロッコリーナ / ランケッレ
イタリア Italia / Toscana
ワイナリー: | Ranchelle |
---|---|
品種: | AnsonicaProcanicoVerdelloRiminese(Duropersico)、Clairette(Francesino)Verdello |
生産地域: | Italia / Toscana |
アペラシオン: | |
VIN: | 2022 |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 3,600円 |
メモ: | SO2無添加 |
同じワイナリーのワイン
Millocchio Bianco / Ranchelle ミロッキオ・ビアンコ / ランケッレ
ワイナリー: | Ranchelle ランケッレ | ||
---|---|---|---|
品種: | AnsonicaProcanico | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | SO2無添加 |
Pergolacce / Ranchelle ペルゴラッチェ / ランケッレ
ワイナリー: | Ranchelle ランケッレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Alicante | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | SO2無添加 |
Millocchio Rosso / Ranchelle ミロッキオ・ロッソ / ランケッレ
ワイナリー: | Ranchelle ランケッレ | ||
---|---|---|---|
品種: | SangioveseCiliegioloAlicante | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | SO2無添加 |
Poggiomattio / Ranchelle ポッジオマッティオ / ランケッレ
ワイナリー: | Ranchelle ランケッレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Ciliegiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | SO2無添加 |