Passerina “Lucrezia” / Le Caniette パッセリーナ ・ルクレッツィア / レ・カニエッテ
イタリア Italia / Marche
ワイナリー情報
同じワイナリーのワイン
Rosso Piceno “Rosso Bello” / Le Caniette ロッソ・ピチェーノ・ロッソベッロ / レ・カニエッテ
ワイナリー: | Le Caniette レ・カニエッテ | ||
---|---|---|---|
品種: | 50%Sangiovese50%Montepulciano | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Marche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,300円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 砕屑岩と砂質 |
Rosso Piceno “Morellone” / Le Caniette ロッソ・ピチェーノ・モッレローネ / レ・カニエッテ
ワイナリー: | Le Caniette レ・カニエッテ | ||
---|---|---|---|
品種: | 30% Sangiovese70% Montepulciano | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Marche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,900円 | |
VIN: | 2007 | ||
メモ: | 2年古バリック+1年ステンレス熟成 |
Rosso Piceno Superiore “Morellone” / Le Caniette ロッソ・ピチェーノ・スペリオーレ・モッレローネ / レ・カニエッテ
ワイナリー: | Le Caniette レ・カニエッテ | ||
---|---|---|---|
品種: | 30% Sangiovese70% Montepulciano | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Marche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 2年古バリック+1年ステンレス熟成 |
Offida Pecorino “Veronica” / Le Caniette オッフィーダ・ペコリーノ・ヴェロニカ / レ・カニエッテ
ワイナリー: | Le Caniette レ・カニエッテ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pecorino | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Marche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | ヴェロニカ=奥様 |
Offida Pecorino “Io sono gaia non sono Lucrezia” / Le Caniette オッフィーダ・ペコリーノ・イオソノガイアノンソノルクレッツィア / レ・カニエッテ
ワイナリー: | Le Caniette レ・カニエッテ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pecorino | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Marche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | ペコリーノの可能性を追求 |