Merlot / Dario Princic メルロー / ダリオ・プリンチッチ
イタリア Italia / F.V.G
同じワイナリーのワイン
Trebez / Dario Princic トレベツ / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | ChSBFriulano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 伝統的アッサンブラージュ |
Pinot Bianco / Dario Princic ピノ・ビアンコ / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Bianco | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,500円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 25日間マセレーション |
Sauvignon Blanc / Dario Princic ソーヴィニヨン・ブラン / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sauvignon Blanc | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,500円 | |
VIN: | 2019 |
Cabernet Sauvignon MG / Dario Princic カベルネ・ソーヴィニヨン・マグナム / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet S | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 28,000円 | |
VIN: | 2007 | ||
メモ: | 75日間マセレーション |
Cabernet Sauvignon “Selezione” / Dario Princic カベルネ・ソーヴィニヨン・セレツィオーネ / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet S | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
VIN: | 2011 | ||
メモ: | 最期のヴィンテージ |
Merlot MG / Dario Princic メルロー・マグナム / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Merlot | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 29,000円 | |
VIN: | 2007 | ||
メモ: | 20日間マセレーション |