Pithos Bianco / COS ピトス・ビアンコ / コス
イタリア Italia / Sicilia
同じワイナリーのワイン
Frappato / COS フラッパート / コス
ワイナリー: | COS コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Frappato | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | セメント/アンフォラ |
Nero di Lupo / COS ネロ・ディ・ルーポ / コス
ワイナリー: | COS コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | フォッサ・ディ・ルーポ区 |
Cerasuolo di Vittoria Classico / COS チェラスオーロ・ディ・ヴィットリア・クラシコ / コス
ワイナリー: | COS コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola Frappato | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 大樽熟成 |
Cerasuolo di Vittoria Classico “della Fontane” / COS チェラスオーロ・ディ・ヴィットリア・クラシコ・デッラ・フォンタネ / コス
ワイナリー: | COS コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola Frappato | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,300円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 単一畑 |
Pithos Rosso / COS ピトス・ロッソ / コス
ワイナリー: | COS コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola Frappato | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | アンフォラ |
Rami / COS ラミ / コス
ワイナリー: | COS コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Inzolia Grecanico | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 7~10日間マセレーション |
Pithos Bianco / COS ピトス・ビアンコ / コス
ワイナリー: | COS コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Grecanico | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | アンフォラ |
Pithos Zibibbo / COS ピトス・ジビッボ / コス
ワイナリー: | COS コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Moscato | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | アンフォラ |
Metodo Classico Rosato “Dosaggio Zero” / COS メトド・クラシコ・ロザート・ドサッジョ・ゼロ / コス
ワイナリー: | COS コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Frappato | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | [2020] |