Cotes du Rhone Blanc / Charvin コート・デュ・ローヌ・ブラン / シャルヴァン
フランス France / Cotes du Rhone
同じワイナリーのワイン
A Cote / Charvin ア・コテ / シャルヴァン
ワイナリー: | Charvin シャルヴァン | ||
---|---|---|---|
品種: | GrenachMerlot | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,700円 | |
VIN: | 2020 |
Vin de Pays de la Principaute d’Orange Rouge / Charvin ヴァン・ド・ペイ・ドゥ・ラ・プランシポーテ・ドランジュ・ルージュ / シャルヴァン
ワイナリー: | Charvin シャルヴァン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | 2021 |
Cotes du Rhone Rouge / Charvin コート・デュ・ローヌ・ルージュ / シャルヴァン
ワイナリー: | Charvin シャルヴァン | ||
---|---|---|---|
品種: | 80%Grenache15%Sy5%Ca | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2021 |
Cotes du Rhone Rose / Charvin コート・デュ・ローヌ・ロゼ / シャルヴァン
ワイナリー: | Charvin シャルヴァン | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache CinCa | 色: | ロゼ |
生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2022 |
Cotes du Rhone Blanc / Charvin コート・デュ・ローヌ・ブラン / シャルヴァン
ワイナリー: | Charvin シャルヴァン | ||
---|---|---|---|
品種: | Bourboulenc ClRoGB | 色: | 白 |
生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2022 |
Chateauneuf du Pape Rouge / Charvin シャトーヌフ・デュ・パプ・ルージュ / シャルヴァン
ワイナリー: | Charvin シャルヴァン | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache MouSyVa | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 繊細な年 |