Saint Veran “1er Jus” サン・ヴェラン・プルミエ・ジュ
フランス France / Bourgogne

ワイナリー: | Guffens Heynen |
---|---|
品種: | Chardonnay |
生産地域: | France / Bourgogne |
アペラシオン: | |
VIN: | 2020 |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 0円 |
メモ: | ヴェルジッソン村にある小さな畑でジャン・マリーが「タヴァイエのシュヴァリエ・モンラッシェ」と呼んでいるクロ・デ・ポンセティ畑とレ・コンブのアッサンブラージュ。極々軽くプレスした果実中央部の最も香のある果汁のみを使用。開放木製桶発酵、バリック熟成。 |
ヴェルジッソン村にある小さな畑でジャン・マリーが「タヴァイエのシュヴァリエ・モンラッシェ」と呼んでいるクロ・デ・ポンセティ畑とレ・コンブのアッサンブラージュ。極々軽くプレスした果実中央部の最も香のある果汁のみを使用。開放木製桶発酵、バリック熟成。
同じワイナリーのワイン

Macon Pierreclos “1er Jus de Chavigne” マコン・ピエールクロ・プルミエ・ジュ・ド・シャヴィーニュ
ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | ピエールクロ村の4.5haのル・シャヴィーニュ区画の内3.5haを所有している。南西向きの急斜面で石灰含有率が非常に高い粘土質土壌。樹齢は最も高い区画で80年を超える。収穫は3回に分けて完璧な熟度を確保する。手で破砕しファーストプレスのみで大樽で長期発酵。 |

Macon Pierreclos “Le Chavigne” マコン・ピエールクロ・ル・シャヴィーニュ
ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | -- | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | ル・シャヴィーニュ区画は11,000本/haの超高密植。収量は300~400g/haなので1つの樹から5房程度という少なさ。レ・ヴィエイユ区画の古い樹の葡萄を主体に若い樹のモストをブレンド。更にトリ・ド・シャヴィーニュのプレスワインを少し加えている。発酵は大樽。熟成は古樽主体だが20%だけ新樽を使用。 |

Macon Pierreclos “Tri de Chavigne” マコン・ピエールクロ・トリ・ド・シャヴィーニュ
ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | -- | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | ピエールクロ村の4.5haのル・シャヴィーニュ区画の内3.5haを所有している。南西向きの急斜面で石灰含有率が非常に高い粘土質土壌。その丘の最上部の区画を使用。収穫を遅らせた葡萄を中心に、少し貴腐早目に収穫したフレッシュで酸度の高い葡萄を一緒に発酵させたキュヴェ。 |

Macon Pierreclos “Juliette et les Vieilles de Chavigne” マコン・ピエールクロ・ジュリエッテ・エ・レ・ヴィエイユ・ド・シャヴィーニュ
ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | -- | |
VIN: | 2020 |

Saint Veran サン・ヴェラン
ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,900円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | サン・ヴェランの異なる土壌を持つ3つの区画の葡萄のアッサンブラージュ。比較的若い葡萄が使われているが、ヴィンテージによって使用する区画は異なる。全て手で収穫し、開放木製桶で発酵。熟成はバリック(一部新樽)で行い。1年後にボトリング。 |

Saint Veran サン・ヴェラン
ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | -- | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | サン・ヴェランの異なる土壌を持つ3つの区画の葡萄のアッサンブラージュ。比較的若い葡萄が使われているが、ヴィンテージによって使用する区画は異なる。全て手で収穫し、開放木製桶で発酵。熟成はバリック(一部新樽)で行い。1年後にボトリング。 |

Saint Veran “1er Jus” サン・ヴェラン・プルミエ・ジュ
ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | ヴェルジッソン村にある小さな畑でジャン・マリーが「タヴァイエのシュヴァリエ・モンラッシェ」と呼んでいるクロ・デ・ポンセティ畑とレ・コンブのアッサンブラージュ。極々軽くプレスした果実中央部の最も香のある果汁のみを使用。開放木製桶発酵、バリック熟成。 |

Pouilly Fuisse “C.C” プイィ・フュイッセ・CC
ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | ヴェルジッソン村のラ・コート畑とカルマントラン畑のアンサンブラージュで両畑の頭文字を取って「C.C」としている。この丘陵上部の畑はヴェルジッソンの中でも最も冷涼で、葡萄はゆっくり熟す。ジャyン・マリーは1つの畑を3回に分けて収穫。最初の収穫と最後の収穫は1ヶ月も違う。発酵中のワインにモストを注ぎ足していくことで発酵期間が長くなることが重要。 |

Pouilly Fuisse プイィ・フュイッセ
ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
VIN: | 2020 |

Pouilly Fuisse “Premiers Jus de Premiers Crus” プイィ・フュイッセ・プルミエ・クリュ・ジュ・プルミエ・クリュ
ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 15,800円 | |
VIN: | 2020 |

Pouilly Fuisse “Croux et Petits Croux” プイィ・フュイッセ・クロワ・エ・プティ・クロワ
ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 18,000円 | |
VIN: | 2020 |