Santa 10 / Santa 10 サンタ・ディエチ / サンタ・ディエチ
イタリア Italia / Toscana
ワイナリー: | Santa 10 |
---|---|
品種: | SangiovesePVCF |
生産地域: | Italia / Toscana |
アペラシオン: | |
VIN: | 2015 |
色: | 赤 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 4,600円 |
メモ: | トゥーフォ土壌のサンジョヴェーゼ |
同じワイナリーのワイン
Santa Subito / Santa 10 サンタ・スービト / サンタ・ディエチ
ワイナリー: | Santa 10 サンタ・ディエチ | ||
---|---|---|---|
品種: | CanaioloCiliegioloCo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | Subito=直ぐに |
Santa 10 / Santa 10 サンタ・ディエチ / サンタ・ディエチ
ワイナリー: | Santa 10 サンタ・ディエチ | ||
---|---|---|---|
品種: | SangiovesePVCF | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | トゥーフォ土壌のサンジョヴェーゼ |
Santa Tre / Santa 10 サンタ・トレ / サンタ・ディエチ
ワイナリー: | Santa 10 サンタ・ディエチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Trebbiano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | マセレーション |
Teresa / Santa 10 テレサ / サンタ・ディエチ
ワイナリー: | Santa 10 サンタ・ディエチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Ssngiovese | 色: | ロゼ |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 初リリース |
Spirito Santa Brandy / Santa 10 スピリト・サンタ・ブランデー (箱) / サンタ・ディエチ
ワイナリー: | Santa 10 サンタ・ディエチ | ||
---|---|---|---|
品種: | SangioveseCanaiolo | 色: | 蒸留 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
VIN: | 2011 | ||
メモ: | 絞り粕ではなく果汁 |