Grand Cru “Ambonnay” Millesime Demi Sec / Andre Beaufort グラン・クリュ・アンボネイ・ミレジム・ドゥミ・セック / アンドレ・ボーフォール
フランス France / Champagne
ワイナリー: | Andre Beaufort |
---|---|
品種: | 80%PN20%Ch |
生産地域: | France / Champagne |
アペラシオン: | |
VIN: | 1989 |
色: | 泡白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 46,000円 |
メモ: | 蔵出バックヴィンテージ |
同じワイナリーのワイン
Beaufort Freres “Brut Nature” / Andre Beaufort ボーフォール・フレール・ブリュット・ナチュール / アンドレ・ボーフォール
ワイナリー: | Andre Beaufort アンドレ・ボーフォール | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 南仏のピノ・ノワール |
“Polisy” Reserve Brut / Andre Beaufort ポリジィ・レゼルヴ・ブリュット / アンドレ・ボーフォール
ワイナリー: | Andre Beaufort アンドレ・ボーフォール | ||
---|---|---|---|
品種: | 80%PN20%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ドサージュ9g/L以下 |
“Polisy” Millesime Demi Sec / Andre Beaufort ポリジィ・ミレジム・ドゥミ・セック / アンドレ・ボーフォール
ワイナリー: | Andre Beaufort アンドレ・ボーフォール | ||
---|---|---|---|
品種: | 80%PN20%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 22,000円 | |
VIN: | 1996 | ||
メモ: | ドサージュ45g/L(モスト) |
Grand Cru “Ambonnay” Millesime Demi Sec / Andre Beaufort グラン・クリュ・アンボネイ・ミレジム・ドゥミ・セック / アンドレ・ボーフォール
ワイナリー: | Andre Beaufort アンドレ・ボーフォール | ||
---|---|---|---|
品種: | 80%PN20%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 43,000円 | |
VIN: | 1990 | ||
メモ: | 蔵出バックヴィンテージ |
Spill Xarello / Ton Rimbau スピル・チャレロ / トン・リンバウ
ワイナリー: | Ton Rimbau トン・リンバウ | ||
---|---|---|---|
品種: | Xarello | 色: | 白 |
生産地域: | / Penedés | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Porcellanic Macabeu / Ton Rimbau ポルセラニック・マカベオ / トン・リンバウ
ワイナリー: | Ton Rimbau トン・リンバウ | ||
---|---|---|---|
品種: | Macabeo | 色: | 白 |
生産地域: | / Penedés | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 陶器ボトル、水中熟成 |
Porcellanic Xarello “Surlie” / Ton Rimbau ポルセラニック・チャレロ・シュールリー / トン・リンバウ
ワイナリー: | Ton Rimbau トン・リンバウ | ||
---|---|---|---|
品種: | Xarello | 色: | 白 |
生産地域: | / Penedés | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 17,000円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 陶器ボトル、水中熟成 |
Porcellani Xarello “Orange” / Ton Rimbau ポルセラニック・チャレロ・オレンジ / トン・リンバウ
ワイナリー: | Ton Rimbau トン・リンバウ | ||
---|---|---|---|
品種: | Xarello | 色: | 白 |
生産地域: | / Penedés | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 陶器ボトル、水中熟成 |
Porcellanic Espurnejant “Brut Natural” / Ton Rimbau ポルセラニック・エスパルネジャン・ブリュット・ナチュール / トン・リンバウ
ワイナリー: | Ton Rimbau トン・リンバウ | ||
---|---|---|---|
品種: | XarelloMacabeo | 色: | 微白 |
生産地域: | / Penedés | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 17,000円 | |
VIN: | 2011 | ||
メモ: | 陶器ボトル、水中熟成 |