Corton “Bressandes” [Grand Cru] / Philippe Pacalet コルトン・ブレサンド・グラン・クリュ / フィリップ・パカレ
フランス France / Bourgogne
ワイナリー: | Philippe Pacalet |
---|---|
品種: | Pinot Noir |
生産地域: | France / Bourgogne |
アペラシオン: | |
VIN: | 2018 |
色: | 赤 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 37,800円 |
同じワイナリーのワイン
Bourgogne Aligote / Philippe Pacalet ブルゴーニュ・アリゴテ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Aligote | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,600円 | |
VIN: | 2022 |
Bourgogne Pinot Noir V.V / Philippe Pacalet ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ヴィエイユ・ヴィーニュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
VIN: | 2022 |
Chablis 1er Cru “Beauroy” / Philippe Pacalet シャブリ・プルミエ・クリュ・ボーロワ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 21,000円 | |
VIN: | 2022 |
Gevrey Chambertin / Philippe Pacalet ジュヴレ・シャンベルタン / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 21,000円 | |
VIN: | 2022 |
Gevrey Chambertin “Petite Chapelle” [1er Cru] / Philippe Pacalet ジュヴレ・シャンベルタン・プティ・シャペル・プルミエ・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 58,000円 | |
VIN: | 2022 |
Charmes Chambertin [Grand Cru] / Philippe Pacalet シャルム・シャンベルタン・グラン・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 110,000円 | |
VIN: | 2022 |
Ruchottes Chambertin [Grand Cru] / Philippe Pacalet ルショット・シャンベルタン・グラン・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 129,000円 | |
VIN: | 2022 |
Chambolle Musigny / Philippe Pacalet シャンボール・ミュジニー / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 18,800円 | |
VIN: | 2020 |
Chambolle Musigny “Les Sentiers” [1er Cru] / Philippe Pacalet シャンボール・ミュジニィ・レ・サンティエ・プルミエ・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 53,000円 | |
VIN: | 2022 |
Chambolle Musigny “Les Lavrottes” [1er Cru] / Philippe Pacalet シャンボール・ミュジニィ・レ・ラヴロット・プルミエ・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 54,000円 | |
VIN: | 2022 |
Vosne Romanee / Philippe Pacalet ヴォーヌ・ロマネ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 36,000円 | |
VIN: | 2022 |
Vosne Romanee “Les Chaumes” [1er Cru] / Philippe Pacalet ヴォーヌ・ロマネ・レ・ショーム・プルミエ・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 61,000円 | |
VIN: | 2022 |
Vosne Romanee “Les Hautes Maizières” / Philippe Pacalet ヴォーヌ・ロマネ・レ・ゾート・メジエール / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 45,000円 | |
VIN: | 2022 |
Vosne Romanee “Les Petits Monts”[1er Cru] / Philippe Pacalet ヴォーヌ・ロマネ・レ・プティ・モン・プルミエ・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 67,000円 | |
VIN: | 2022 |
Echezeaux [Grand Cru] / Philippe Pacalet エシェゾー・グラン・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 102,000円 | |
VIN: | 2022 |
Nuits Saint Georges Rouge / Philippe Pacalet ニュイ・サン・ジョルジュ・ルージュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 20,500円 | |
VIN: | 2022 |
Corton Charlemagne [G.Cru] / Philippe Pacalet コルトン・シャルルマーニュ・グラン・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 91,000円 | |
VIN: | 2022 |
Aloxe Corton [1er Cru] / Philippe Pacalet アロース・コルトン・プルミエ・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 25,000円 | |
VIN: | 2022 |
Corton “Bressandes” [Grand Cru] / Philippe Pacalet コルトン・ブレサンド・グラン・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 41,000円 | |
VIN: | 2020 |
Ladoix Rouge / Philippe Pacalet ラドワ・ルージュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 17,000円 | |
VIN: | 2022 |
Ladoix Rouge “Les Joyeuses” [1er Cru] / Philippe Pacalet ラドワ・ルージュ・レ・ジョワイエール・プルミエ・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 23,000円 | |
VIN: | 2022 |
Pommard / Philippe Pacalet ポマール / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | 2019 |
Pommard / Philippe Pacalet ポマール / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | 2020 |
Pommard / Philippe Pacalet ポマール / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | 2021 |
Pommard / Philippe Pacalet ポマール / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
VIN: | 2022 |
Monthelie Blanc “Clos Gauthey” [1er Cru] / Philippe Pacalet モンテリー・ブラン・クロ・ゴティ・プルミエ・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 20,000円 | |
VIN: | 2022 |
Monthelie Blanc “Chateau Gaillard” [1er Cru] / Philippe Pacalet モンテリー・ブラン・シャトー・ガイヤール・プルミエ・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 20,000円 | |
VIN: | 2022 |
Meursault / Philippe Pacalet ムルソー / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 26,000円 | |
VIN: | 2022 |
Meursault “Limozin” / Philippe Pacalet ムルソー・リモーザン / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 32,000円 | |
VIN: | 2022 |
Meursault “Charmes” [1er Cru] / Philippe Pacalet ムルソー・シャルム・プルミエ・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 50,000円 | |
VIN: | 2022 |
Puligny Montrachet / Philippe Pacalet ピュリニー・モンラッシェ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 28,000円 | |
VIN: | 2022 |
Batard Montrachet [Grand Cru] / Philippe Pacalet バタール・モンラッシェ・グラン・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 200,000円 | |
VIN: | 2022 |
Saint Aubin “Les Murgers des Dents de Chien” [1er Cru] / Philippe Pacalet サン・トーバン・ミュルジェデダンドシャン・プルミエ・クリュ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 32,000円 | |
VIN: | 2022 |
Moulin a Vent / Philippe Pacalet ムーラン・ナ・ヴァン / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
VIN: | 2022 |
Cornas / Philippe Pacalet コルナス / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | コート・デュ・ローヌ |
Cornas / Philippe Pacalet コルナス / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 18,000円 | |
VIN: | 2022 |
Cote Rotie / Philippe Pacalet コート・ロティ / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 30,000円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | コート・デュ・ローヌ |
Marc de Bourgogne / Philippe Pacalet マール・ド・ブルゴーニュ(箱) / フィリップ・パカレ
ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 蒸留 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 24,000円 | |
VIN: | [2018] |