Extra Brut / Gosset エクストラ・ブリュット※レストラン専売 / ゴッセ
フランス France / Champagne
同じワイナリーのワイン
Grande Reserve / Gosset グランド・レゼルヴ / ゴッセ
ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
---|---|---|---|
品種: | PNChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,600円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | Coup de Coeur:RVF 93P:Decanter |
Grande Reserve / Gosset グランド・レゼルヴ(箱) / ゴッセ
ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
---|---|---|---|
品種: | PNChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,600円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | Coup de Coeur:RVF, 93P:Decanter |
Grande Reserve MG / Gosset グランド・レゼルヴ・マグナム / ゴッセ
ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
---|---|---|---|
品種: | PNChMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 19,800円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 100%ノンマロラクティック |
Grand Rose / Gosset グラン・ロゼ(箱) / ゴッセ
ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
---|---|---|---|
品種: | PNCh | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 7%ブジィの赤ワイン |
Grand Blanc de Blancs / Gosset グラン・ブラン・ド・ブラン(箱) / ゴッセ
ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 93P:WS |
Grand Millesime / Gosset グラン・ミレジム(箱) / ゴッセ
ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
---|---|---|---|
品種: | PNCh | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
VIN: | 2015 |
12ans de Cave a Minima Brut / Gosset ドゥゾン・ド・カーヴ・ア・ミニマ・ブリュット(箱) / ゴッセ
ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
---|---|---|---|
品種: | 40%PN 60%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 20,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | No.7:Wine of the year Decanter, 93P:Wine Spectator |
12ans de Cave a Minima Brut Rose / Gosset ドゥゾン・ド・カーヴ・ア・ミニマ・ブリュット・ロゼ(箱) / ゴッセ
ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 泡ロゼ | |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 25,000円 | |
VIN: | N.V |
Celebris Extra Brut / Gosset セレブリス・エクストラ・ブリュット(木箱) / ゴッセ
ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 泡白 | |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 38,000円 | |
VIN: | 2012 |
Celebris Blanc de Blancs / Gosset セレブリス・ブラン・ド・ブラン(箱) / ゴッセ
ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 39,000円 | |
VIN: | 2012 | ||
メモ: | 初ヴィンテージ |
Corriente / Telmo Rodriguez (Lanzaga) コリエンテ / テルモ・ロドリゲス(ランサガ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | TempranilloGracianoGarnacha | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Rioja | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,800円 | |
VIN: | 2021 |
Lanzaga / Telmo Rodriguez (Lanzaga) ランサガ / テルモ・ロドリゲス(ランサガ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | TempranilloGracianoGarnacha | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Rioja | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2019 |
Pegaso Zeta / Telmo Rodriguez (Pegaso) ペガソ・ゼータ / テルモ・ロドリゲス(ペガソ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | Garnacha | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Cebreros | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2021 |
Pegaso Pizarra / Telmo Rodriguez (Pegaso) ペガソ・ピサーラ / テルモ・ロドリゲス(ペガソ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | Garnacha | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Cebreros | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2019 |
Gazur / Telmo Rodriguez (Mattalana) ガスール / テルモ・ロドリゲス(マタリャーナ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | Tempranillo主体 | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Ribera del Duero | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
VIN: | 2020 |
Gazur / Telmo Rodriguez (Mattalana) ガスール / テルモ・ロドリゲス(マタリャーナ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | Tempranillo主体 | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Ribera del Duero | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
VIN: | 2021 |
Dehesa Gago / Telmo Rodriguez (Gago) デヘザ・ガゴ / テルモ・ロドリゲス(ガゴ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | Tinta de Toro | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Toro | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,400円 | |
VIN: | 2021 |
Dehesa Gago / Telmo Rodriguez (Gago) デヘザ・ガゴ / テルモ・ロドリゲス(ガゴ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | Tinta de Toro | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Toro | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
VIN: | 2022 |
Falcoeira A Capilla / Telmo Rodriguez (Ladeiras do Xil) ファルコエイラ・ア・サピッリャ / テルモ・ロドリゲス(ラデイラス・ド・シル)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Spain / Valdeorras | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,300円 | |
VIN: | 2019 |
O Diviso / Telmo Rodriguez (Ladeiras do Xil) オ・ディヴィソ / テルモ・ロドリゲス(ラデイラス・ド・シル)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Spain / Valdeorras | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,700円 | |
VIN: | 2019 |
MR / Telmo Rodriguez (Molino Real) エメエレ / テルモ・ロドリゲス(モリーノ・レアル)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | Muscat of Alexandria | 色: | 甘 |
生産地域: | Spain / Malaga | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2021 |
Molino Real / Telmo Rodriguez (Molino Real) モリーノ・レアル / テルモ・ロドリゲス(モリーノ・レアル)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 甘 | |
生産地域: | Spain / Malaga | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2018 |
Pegaso Zeta / Telmo Rodriguez (Pegaso) ペガソ・ゼータ / テルモ・ロドリゲス(ペガソ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | Garnacha | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Cebreros | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2020 |
Pegaso Granito / Telmo Rodriguez (Pegaso) ペガソ・グラニート / テルモ・ロドリゲス(ペガソ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | Garnacha | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Cebreros | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | 2018 |
Arrebatacapas / Telmo Rodriguez (Pegaso) アレバタカパス / テルモ・ロドリゲス(ペガソ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Spain / Cebreros | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,800円 | |
VIN: | 2019 |
Gago / Telmo Rodriguez (Gago) ガゴ / テルモ・ロドリゲス(ガゴ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | Tinta de ToroAlbiño Mayor | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Toro | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2019 |
Pago la Jara / Telmo Rodriguez (Gago) パゴ・ラ・ハラ / テルモ・ロドリゲス(ガゴ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Spain / Toro | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
VIN: | 2018 |
Falcoeira Branco / Telmo Rodriguez (Ladeiras do Xil) ファルコエイラ・ブランコ / テルモ・ロドリゲス(ラデイラス・ド・シル)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Spain / Valdeorras | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,700円 | |
VIN: | 2019 |
Basa (SC) / Telmo Rodriguez (Basa) バサ / テルモ・ロドリゲス(バサ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | 90% Verdejo10% Viura | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rueda | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,000円 | |
VIN: | 2022 |
Corriente / Telmo Rodriguez (Lanzaga) コリエンテ / テルモ・ロドリゲス(ランサガ)
ワイナリー: | Telmo Rodriguez テルモ・ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
品種: | TempranilloGracianoGarnacha | 色: | 赤 |
生産地域: | Spain / Rioja | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,500円 | |
VIN: | 2020 |