Grande Reserve MG / Gosset グランド・レゼルヴ・マグナム / ゴッセ
フランス France / Champagne
同じワイナリーのワイン
Grand Blanc de Blancs / Gosset グラン・ブラン・ド・ブラン(箱) / ゴッセ
| ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
| VIN: | N.V | ||
12ans de Cave a Minima Brut Rose / Gosset ドゥゾン・ド・カーヴ・ア・ミニマ・ブリュット・ロゼ(箱) / ゴッセ
| ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 65%Ch35%PN | 色: | 泡ロゼ |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 25,000円 | |
| VIN: | N.V | ||
Celebris Extra Brut / Gosset セレブリス・エクストラ・ブリュット(木箱) / ゴッセ
| ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 泡白 | |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 38,000円 | |
| VIN: | 2012 | ||
Celebris Extra Brut Rose / Gosset セレブリス・エクストラ・ブリュット・ロゼ(木箱) / ゴッセ
| ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | PNCh | 色: | 泡ロゼ |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 36,000円 | |
| VIN: | 2008 | ||
Celebris Extra Brut Rose / Gosset セレブリス・エクストラ・ブリュット・ロゼ(箱) / ゴッセ
| ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | PNCh | 色: | 泡ロゼ |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 36,000円 | |
| VIN: | 2008 | ||
Celebris Blanc de Blancs / Gosset セレブリス・ブラン・ド・ブラン(箱) / ゴッセ
| ワイナリー: | Gosset ゴッセ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 41,800円 | |
| VIN: | 2012 | ||
