Chablis 1er “Vaulorent” MG シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴォロラン・マグナム
フランス France / Bourgogne

ワイナリー: | Jean-Marc Brocard |
---|---|
品種: | Chardonnay |
生産地域: | France / Bourgogne |
アペラシオン: | |
VIN: | 2007 |
色: | 白 |
サイズ: | 1500㎖ |
参考上代: | 13,800円 |
グラン・クリュと同じ丘に唯一存在する特別なプルミエ・クリュ。グラン・クリュ・レ・プルーズの北に位置する南東向きの畑。キンメリジャン泥灰土壌は表土が深くなっていいて肉付きのよい果実味が得られるのが特徴。発酵から約15ヶ月間の熟成まで全てフードル樽で行い、この畑特有のリッチな味わいを引き出している。
同じワイナリーのワイン

Chablis “Sainte Claire” シャブリ・サント・クレール
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2020 |

Chablis “Sainte Claire” Bio シャブリ・サント・クレール・ビオ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2020 |

Chablis “Sainte Claire” V.V シャブリ・サント・クレール・ヴィエイユ・ヴィーニュ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2020 |

Chablis 1er “Montmains” シャブリ・プルミエ・クリュ・モンマン
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2018 |

Chablis 1er “Butteaux” シャブリ・プルミエ・クリュ・ブトー
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2017 |

Chablis 1er “Butteaux” MG シャブリ・プルミエ・クリュ・ブトー・マグナム
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,600円 | |
VIN: | 2012 |

Chablis 1er “Cote de Lechet” シャブリ・プルミエ・クリュ・コート・ド・ルシェ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | 2018 |

Chablis 1er “Vau de Vey” シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴォード・ヴェイ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2019 |

Chablis 1er “Vau de Vey” MG シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴォード・ヴェイ・マグナム
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,600円 | |
VIN: | 2008 |

Chablis 1er “Montee de Tonnerre” シャブリ・プルミエ・クリュ・モンテ・ド・トネール
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | 2018 |

Chablis 1er “Montee de Tonnerre” MG シャブリ・プルミエ・クリュ・モンテ・ド・トネール・マグナム
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,800円 | |
VIN: | 2008 |

Chablis 1er “Vaulorent” シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴォロラン
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
VIN: | 2017 |

Chablis 1er “Vaulorent” シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴォロラン
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | 2018 |

Chablis 1er “Fourchaume” シャブリ・プルミエ・クリュ・フルショーム
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2017 |

Chablis G.C “Bougros” シャブリ・グラン・クリュ・ブーグロ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
VIN: | 2018 |

Chablis G.C “Blanchot” シャブリ・グラン・クリュ・ブランショ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,800円 | |
VIN: | 2017 |

Chablis G.C “Blanchot” シャブリ・グラン・クリュ・ブランショ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
VIN: | 2018 |

Chablis G.C “Les Clos” シャブリ・グラン・クリュ・レ・クロ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,800円 | |
VIN: | 2018 |

Chablis G.C “Vaudesir” シャブリ・グランクリュ・ヴォーデジール
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
VIN: | 2018 |

Chablis G.C “Les Preuses” シャブリ・グラン・クリュ・レ・プリューズ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
VIN: | 2018 |

Petit Chablis プティ・シャブリ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | 2018 |

Petit Chablis プティ・シャブリ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | 2019 |

Saint Bris サン・ブリ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Sauvignon B | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | 2017 |