A Cote / Charvin ア・コテ / シャルヴァン
フランス France / Cotes du Rhone
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot |
|---|---|
| 品種: | Grenach, Merlot |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2022 |
| 色: | 赤 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 2,800円 |
同じワイナリーのワイン
Bourgogne Blanc “Terres de Pierres” (SC) / Verget ブルゴーニュ・ブラン・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | マコンのみ | ||
Bourgogne Blanc “Grand Elevage” (SC) / Verget ブルゴーニュ・ブラン・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Macon Villages “Terres de Pierres” (SC) / Verget マコン・ヴィラージュ・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | マコン3地域ブレンド | ||
Macon Villages “Grand Elevage” (SC) / Verget マコン・ヴィラージュ・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Macon Villages “Vallons de Lamartine” (SC) / Verget マコン・ヴィラージュ・ヴァロン・ド・ラマルティン / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Pierreclos / Verget マコン・ピエールクロ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Macon Pierreclos ”En Tremblay” / Verget マコン・ピエールクロ・アン・トランブレイ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Pierreclos ”Lieu Secret” / Verget マコン・ピエールクロ・リュウ・スクレ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Macon Charnay “Le Clos Saint Pierre” / Verget マコン・シャルネイ・ル・クロ・サン・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | 木樽発酵熟成(新樽10%) | ||
Macon Bussieres “Vignes de Montbrison” / Verget マコン・ビュシエール・ヴィーニュ・ド・モンブリゾン / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,700円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | 毎年最後の収穫 | ||
Macon Vergisson “La Roche” / Verget マコン・ヴェルジッソン・ラ・ロッシュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | 北側斜面の最上部 | ||
Macon La Roche Vineuse “Les Bois Joyaux” / Verget マコン・ラ・ロッシュ・ヴィニューズ・レ・ボワ・ジョワユー / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 2023年新リリース | ||
Macon Fuisse “Les Chataigniers” / Verget マコン・フュイッセ・レ・シャテニエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | 北側斜面の最上部 | ||
Saint Veran “Grand Elevage” / Verget サン・ヴェラン・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | ダヴァイェ村3区画 | ||
Saint Veran “Terroirs de Davaye” (SC) / Verget サン・ヴェラン・テロワール・ド・ダヴァイエ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | ダヴァイェ村3区画 | ||
Saint Veran “Vigne de Saint Claude” (SC) / Verget サン・ヴェラン・ヴィーニュ・ド・サン・クロード / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢50年 | ||
Saint Veran “Lieu (Inter) dit” (SC) / Verget サン・ヴェラン・リュー(アンテル)ディ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ダヴァイェ村コートロティ | ||
Pouilly Fuisse “Terres de Pierres” / Verget プイィ・フュイッセ・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ヴェルジッソン村5区画 | ||
Pouilly Fuisse “Grand Elevage” (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Pouilly Fuisse “Terroirs de V” / Verget プイィ・フュイッセ・テロワール・ド・ヴェ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Pouilly Fuisse “Terroirs de F” / Verget プイィ・フュイッセ・テロワール・ド・フェ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Pouilly Fuisse “Grands Terroirs Oublis” / Verget プイィ・フュイッセ・グラン・テロワール・ウブリエ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Pouilly Fuisse “Grands Terroirs Oublies” (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・グラン・テロワール・ウブリエ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Pouilly Fuisse “Le Haut de Roche” (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・ル・オー・ド・ロッシュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | プイフュッセ最上区画 | ||
Pouilly Fuisse “Les Combes” V.V (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・レ・コンブ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢70年 | ||
Pouilly Fuisse “Les Crays” [1er Cru] (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・レ・クレイ・1er / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 最高の日照量を誇る | ||
Pouilly Fuisse “Sur La Roche” [1er Cru] (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・シュール・ラ・ロッシュ・1er / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | プイフュッセ最上区画 | ||
Beaujolais / Chateau Cambon ボジョレー / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Beaujolais MG / Chateau Cambon ボジョレー・マグナム / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 1500㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Beaujolais Villages / Chateau Cambon ボジョレー・ヴィラージュ / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
| VIN: | 2022 | ||
La Cuvee du Chat / Chateau Cambon ラ・キュヴェ・ド・シャ / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | シャヌデの為のキュヴェ | ||
Brouilly / Chateau Cambon ブルイィ / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Beaujolais Blanc / Chateau Cambon ボジョレー・ブラン / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Pet’ Nat de Gamay / Chateau Cambon ペットナット・ド・ガメイ / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 微ロゼ |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Cuvee Le Cambon / Chateau Cambon キュヴェ・ル・カンボン / シャトー・カンボン
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Beaujolais Villages “Cuvee GiGi” / Georges Descombes ボジョレー・ヴィラージュ・キュヴェ・ジジ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Morgon / Georges Descombes モルゴン / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 18/20:RVF | ||
Brouilly / Georges Descombes ブルイィ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Morgon V.V / Georges Descombes モルゴン・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Brouilly V.V / Georges Descombes ブルイィ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Brouilly V.V / Georges Descombes ブルイィ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Regnie V.V / Georges Descombes レニエ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Regnie “Grains et Granit” / Jean Paul & Charly Thevenet レニエ・グラン・エ・グラニット / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Morgon “Tradition” / Jean Paul & Charly Thevenet モルゴン・トラディション / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Beaujolais Blanc “Terrain Rouge” / Jean Paul & Charly Thevenet ボジョレー・ブラン・テラン・ルージュ / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Cote Rotie “Coteaux de Bassenon” / Maison Stephan コート・ロティ・コトー・ド・バスノン / メゾン・ステファン
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Syrah, Serine Viognier | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 29,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 一部樹齢120年以上 | ||
Cote Rotie “L’Ultime” / Maison Stephan コート・ロティ・ユルティム / メゾン・ステファン
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Serine Viognier | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 26,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 97P:JS 特別キュヴェ |
||
Collines Rhodaniennes Viognier “l’Archette” / Clos de la Bonnette コリンヌ・ローダニエンヌ・ヴィオニエ・ラルシェット / クロ・ド・ラ・ボネット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Viognier | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 若樹のみ | ||
Condrieu “Legende Bonnetta” / Clos de la Bonnette コンドリュウ・レジェンド・ボネッタ / クロ・ド・ラ・ボネット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Viognier | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | コート・ボネット | ||
Condrieu “Roches d’Arbuel” / Clos de la Bonnette コンドリュウ・ロッシュ・ダルビュエル / クロ・ド・ラ・ボネット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Viognier | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 12,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | コート・ボネット | ||
Syrah “Cisselande” / Clos de la Bonnette シラー・シスランド / クロ・ド・ラ・ボネット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Syrah | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 南ローヌ | ||
Syrah “Cisselande” / Clos de la Bonnette シラー・シスランド / クロ・ド・ラ・ボネット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Syrah, Grenache | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 南ローヌ | ||
