Sauvage / Constantina Sotelo ソヴァージュ / コンスタンティーナ・ソテロ
スペイン Spain / Rias Baixas
同じワイナリーのワイン
Rosalia / Constantina Sotelo ロザリア / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | [2022] |
Vinas Vellas / Constantina Sotelo ウ゛ィニャス・ヴァレス / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albariño | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | "Vinas Vellas"は古樽の意味 SO2無添加 |
Brutal / Constantina Sotelo ブルタール / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albariño | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | クレイジーな発想で造られたワイン SO2無添加 |
Octopus / Constantina Sotelo オクトパス / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albariño | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
VIN: | [2022] | ||
メモ: | SO2無添加 |
Porco Bravo / Constantina Sotelo ポルコ・ブラヴォ / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albariño | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | SO2無添加 |
Sauvage / Constantina Sotelo ソヴァージュ / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albariño | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | SO2無添加 |
Maristerra / Constantina Sotelo マリステラ / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | [2022] |