Tre Cru / Terrazze Singhie トレ・クリュ / テラッツェ・シンギエ
/ Liguria
ワイナリー: | Terrazze Singhie |
---|---|
品種: | Vermentino Lumassina |
生産地域: | / Liguria |
アペラシオン: | |
VIN: | 2021 |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 9,200円 |
メモ: | 3つの葡萄畑 |
同じワイナリーのワイン
Anthia “Vepì” / Terrazze Singhie アンティア・ヴェピ / テラッツェ・シンギエ
ワイナリー: | Terrazze Singhie テラッツェ・シンギエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Vermentino | 色: | 白 |
生産地域: | / Liguria | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 生産本数:525本 |
Anthia “Pipe” / Terrazze Singhie アンティア・ピペ / テラッツェ・シンギエ
ワイナリー: | Terrazze Singhie テラッツェ・シンギエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pigato | 色: | 白 |
生産地域: | / Liguria | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 生産本数:528本 |
Lumassina di Bosco / Terrazze Singhie ルマッシーナ・ディ・ボスコ / テラッツェ・シンギエ
ワイナリー: | Terrazze Singhie テラッツェ・シンギエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Lumassina | 色: | 白 |
生産地域: | / Liguria | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | ルマッシーナ100 |
Allerta Gialla / Terrazze Singhie アレルタ・ジャッラ / テラッツェ・シンギエ
ワイナリー: | Terrazze Singhie テラッツェ・シンギエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Lumassina | 色: | 白 |
生産地域: | / Liguria | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | ルマッシーナ100 |