BianKo / Le Piane ビアンコ / レ・ピアーネ
イタリア Italia / Piemonte
ワイナリー: | Le Piane |
---|---|
品種: | 100% Erbaluce |
生産地域: | Italia / Piemonte |
アペラシオン: | |
VIN: | 2021 |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 3,800円 |
メモ: | ギリシャ語でbianco |
同じワイナリーのワイン
Maggiorina / Le Piane マッジョリーナ / レ・ピアーネ
ワイナリー: | Le Piane レ・ピアーネ | ||
---|---|---|---|
品種: | 40%Nebbiolo40%Croatina5%Vespolina 15%10altre uve autoctoneanche di bacca | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 伝統的仕立て |
Mimmo / Le Piane ミモ / レ・ピアーネ
ワイナリー: | Le Piane レ・ピアーネ | ||
---|---|---|---|
品種: | 70%Nebbiolo5%Vespolina25%Croatina | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | リトル・ボ-カ |
Piane / Le Piane ピアーネ / レ・ピアーネ
ワイナリー: | Le Piane レ・ピアーネ | ||
---|---|---|---|
品種: | 90% Croatina10% NebbioloVespolina e altre uve autochtone | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 樹齢100年のクロアティーナ |
Boca / Le Piane ボーカ / レ・ピアーネ
ワイナリー: | Le Piane レ・ピアーネ | ||
---|---|---|---|
品種: | 85%Nebbiolo 15%Vespolina | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 30日間のマセレーション |