Vin Mousseux “Cuvee Longue” / Naima & David Didon ヴァン・ムスー・キュヴェ・ロング / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
フランス France / Bourgogne
同じワイナリーのワイン
Vin Mousseux “Cuvee a Bulles Perdues” / Naima & David Didon ヴァン・ムスー・キュヴェ・ア・ビュル・ペルデュ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Aligote | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2019 |
Vin Mousseux “Cuvee a Bulles Perdues” / Naima & David Didon ヴァン・ムスー・キュヴェ・ア・ビュル・ペルデュ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Aligote | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2020 |
Bourgogne Aligote “les Vignes Blanches” / Naima & David Didon ブルゴーニュ・アリゴテ レ・ヴィーニュ・ブランシュ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Aligote | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Bourgogne Blanc / Naima & David Didon ブルゴーニュ・ブラン / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | ChardonnayAlPB | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2022 |
Bourgogne Rouge / Naima & David Didon ブルゴーニュ・ルージュ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
VIN: | 2022 |
Bourgogne Rouge “Cuvee Longue” / Naima & David Didon ブルゴーニュ・ルージュ・ロング / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Vin de France “Pinot Noir” Rouge / Naima & David Didon ヴァン・ド・フランス・ピノ・ノワール・ルージュ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Vin de France “Pinot Noir” Rouge / Naima & David Didon ヴァン・ド・フランス・ピノ・ノワール・ルージュ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | [2022] | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Coteaux Bourguignons “Le P’tit Quinquin” / Naima & David Didon コトー・ブルギニョン・ル・プティ・カンクン / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Gamay | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 樹齢60年以上 |
Coteaux Bourguignons Gamay / Naima & David Didon コトー・ブルギニョン・ガメイ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Gamay | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 買い葡萄と自社葡萄のアッサンブラージュ |
Coteaux Bourguignons Pinot Noir / Naima & David Didon コトー・ブルギニョン・ピノ・ノワール / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2022 |
Y’en a Marc de Raisin / Naima & David Didon イアン・ア・マール・ド・レザン / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 蒸留 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 700㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | トネリコ木樽熟成 |