 
					Coteaux Bourguignons / La Chaume des Lies コトー・ブルギニョン / ラ・ショーム・デ・リー
| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | GamayAligote | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢100年超 | ||
1303件のワインが見つかりました。
 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | GamayAligote | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢100年超 | ||
 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | サン・トーバン村 | ||
 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | サン・トーバン村 | ||
 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | サン・トーバン村 | ||
 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
![Saint Aubin “En Remilly” [1er Cru] / Aurore Bachelet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 17,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 17,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 17,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
![Maranges “Les Clos Roussots” [1er Cru] / Aurore Bachelet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
![Santenay Rouge “Clos des Mouches” [1er Cru] / Aurore Bachelet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 12,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | |||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 12,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 15,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 15,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 16,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | ダヴァイエの岩盤の上 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 17,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 17,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 19,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
![Pouilly Fuisse “Premiers Jus de Premiers Crus” [1er Cru] / Guffens Heynen](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 21,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||