![Aloxe Corton [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					Aloxe Corton [1er Cru] / Philippe Pacalet アロース・コルトン・プルミエ・クリュ / フィリップ・パカレ
| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 25,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
1303件のワインが見つかりました。
![Aloxe Corton [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 25,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
![Aloxe Corton [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 29,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
		| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 37,800円 | |
| VIN: | 2018 | ||
 
		| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 37,800円 | |
| VIN: | 2019 | ||
![Corton “Bressandes” [Grand Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 89,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 20,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 17,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 20,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
![Ladoix Rouge “Les Joyeuses” [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 23,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 23,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
![Pommard “Les Charmots” [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 44,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 31,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
![Pommard “Les Epenots” [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 46,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
![Volnay “Robardelle” [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 43,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
![Monthelie Blanc “Clos Gauthey” [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 26,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
![Monthelie Blanc “Chateau Gaillard” [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 26,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 29,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 39,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
![Meursault “Charmes” [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 66,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 33,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
![Puligny Montrachet ” Les Referts “[1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 91,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
![Chassagne Montrachet ” En Virondot ” [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 82,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
![Batard Montrachet [Grand Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 266,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
![Saint Aubin “Les Murgers des Dents de Chien” [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 37,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
![Saint Aubin “Les Combes au Sud ” [1er Cru] / Philippe Pacalet](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 37,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ボジョレー | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | ボジョレー | ||
 
					| ワイナリー: | Philippe Pacalet フィリップ・パカレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Syrah | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 18,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | コート・デュ・ローヌ | ||